|
Voti di preferenza | |
INSIEME | Voti |
Bettega Filippo | 182 |
Cosner Giampaolo | 162 |
Romagna Mauro | 126 |
Svaizer Floriano | 91 |
Zeni Renzo | 64 |
Zortea Leopoldo | 49 |
Scalet Simonetta | 47 |
Dalla Sega Fabiano | 45 |
Orler Sergio | 40 |
Orler Giorgio | 36 |
Perotto Danilo | 26 |
Orler Patrizia | 21 |
Svaizer Nicola | 21 |
Sartor Lina | 12 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |