|
Voti di preferenza | |
PROGETTO COMUNE | Voti |
Santoni Marco | 229 |
Marchetti Gino Maria | 149 |
Ruaben Bruno | 147 |
Manara Diego | 133 |
Mulas Francesco | 132 |
Pedrotti Silvio | 128 |
Travaglia Renzo | 108 |
Berlanda Martino | 107 |
Lever Alfonso | 107 |
Chiste' Lina | 90 |
Lever Claudio | 88 |
Pederzolli Stefano | 66 |
Dallape' Anna | 65 |
Marcantoni Gianni | 44 |
Travaglia Santo | 41 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |