|
Voti di preferenza | |
ALLEANZA NAZIONALE | Voti |
Angeli David | 22 |
Bortolotti Walter | 19 |
Pederzolli Giuseppe | 14 |
Pederzolli Willy (Indip) | 11 |
Tortoreto Paolo | 8 |
Corsi Maria Cristina | 7 |
Santoni Alessandro | 7 |
Comai Oscar | 6 |
Berlanda Diego | 5 |
Comai Giovanni | 5 |
Chiste' Oscar | 4 |
Armellini Elena | 3 |
Bolognani Sandro | 3 |
Chiste' Maurizio | 1 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |