|
Voti di preferenza | |
IMPEGNO DEMOCRAZIA PARTECIPAZIONE | Voti |
Covi Lucia | 31 |
Tavonatti Luca | 27 |
De Luca Stefano | 24 |
Leonardi Ved. Covi Franca | 22 |
Abram Luciano | 18 |
Martini Marco | 17 |
Leonardi Nicola | 15 |
Abram Walter | 10 |
Tonidandel Nicola | 9 |
Abram Barbara | 8 |
Bertagnolli Giorgio | 7 |
Abram In Sikkens Donatella | 6 |
Zambonin Francesco | 6 |
Inama Carlo | 3 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |