|
Voti di preferenza | |
QUADRIFOGLIO - UNITI PER RUMO | Voti |
Fedrigoni Dario | 113 |
Bertolla Alessandro | 65 |
Fedrigoni Stefano | 33 |
Torresani Andrea | 27 |
Carrara Giorgio | 25 |
Torresani Angelo | 23 |
Vender Walter | 18 |
Dallagiovanna Giacomo | 17 |
Fanti Andrea | 17 |
Paris Cristian | 15 |
Bresadola Elisa | 13 |
Vender Rosella | 12 |
Fanti Lorenzo | 11 |
Torresani Gregorio | 11 |
Fanti Lorenzo (Sep) | 10 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |