|
Voti di preferenza | |
COMUNITA' UNITA | Voti |
Noletti Michela | 41 |
Torresani Vincenzo | 39 |
Bonani Ezio | 37 |
Caracristi Bruno | 37 |
Martinelli Claudio | 30 |
Vender Nadia | 23 |
Podetti Bruno | 20 |
Moggio Pio | 18 |
Vegher Silvana | 16 |
Torresani Loretta | 15 |
Vender Luisa | 13 |
Martintoni Vigilio | 10 |
Dallagiovanna Fausto | 8 |
Bonani Aldo | 6 |
Pigarelli Matteo | 2 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |