|
Voti di preferenza | |
ALLEANZA DEMOCRATICA | Voti |
Nicolussi Castellan Donato | 15 |
Pasquazzo Pia | 13 |
Serafini Mara | 12 |
Facci Alessio | 9 |
Pedrazza Silvano | 6 |
Nicolussi Castellan Helga | 6 |
Nicolussi Anzolon Renato | 6 |
Nicolussi Moz Giancarlo | 5 |
Pedrazza Giovanni | 5 |
Nicolussi Moz Ferdinando | 4 |
Maino Gilberto | 1 |
Nicolussi Paolo | 1 |
Baldessari Aldo | 0 |
Nicolussi Baiz Angelo | 0 |
Nicolussi Moro Piuma Sabina | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |