|
Voti di preferenza | |
CONCORDIA | Voti |
Poda Maria Rosa | 25 |
Dolzani Silvio | 17 |
Dalpiaz Marco | 16 |
Dolzani Valerio | 16 |
Poda Romano | 15 |
Dolzani Ernesto | 13 |
Salvarani Onorio | 13 |
Dalla Torre Ruggero | 12 |
Dolzani Luciano | 11 |
Zanon Annalisa | 9 |
Paolin Gabriele | 7 |
Endrizzi Letizia | 2 |
Totolo Luca | 2 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |