|
Voti di preferenza | |
LISTA INSIEME | Voti |
Valentini Diego | 459 |
Maturi Dino | 348 |
Failoni Roberto | 199 |
Pedretti Isidoro | 165 |
Luconi Franco (Bisti) | 164 |
Maturi Giovanni (Carnera) | 141 |
Roberti In Collini Maria Cristina | 118 |
Ferrari Federico (Gianaral) | 96 |
Maturi Rosa | 95 |
Mase' Andrea | 93 |
Maffei Giacomo | 76 |
Corradini Giuseppe | 75 |
Maturi Filippo | 68 |
Mase' Marco | 60 |
Tremendi Giovanni (Jonny) | 35 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |