|
Voti di preferenza | |
COMUNITA' VIVA | Voti |
Bertuzzi Rosario | 138 |
Pisetta Paolo | 130 |
Lona Sergio | 66 |
Odorizzi Tiziano | 61 |
Ravanelli Giorgio | 60 |
Gilli Walter | 59 |
Odorizzi Ezio | 59 |
Negri Stefano | 58 |
Folgheraiter Massimo | 56 |
Odorizzi Saverio | 46 |
Pisetta Piergiorgio | 37 |
Pisetta Gianni | 29 |
Ravanelli Franco | 24 |
Ravanelli Adamo | 23 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |