|
Voti di preferenza | |
AZIONE NUOVA | Voti |
Delpero Alberto | 163 |
Panizza Anna | 146 |
Longhi Angelo (Ercole) | 79 |
Agostini Moreno | 77 |
Delpero Adriano | 49 |
Chessler Nadia | 33 |
Giovannini Ettore | 31 |
Depetris Marco | 27 |
Serra Mario | 25 |
Callegari Alberto | 24 |
Delpero Magda | 18 |
Bertolini Teresa | 13 |
Panizza Fabio | 13 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |