|
Voti di preferenza | |
NUOVA INTESA | Voti |
Ferrari Giovan Battista | 134 |
Pernisi Tullio | 115 |
Scaia Silvietto | 98 |
Bazzoli Michele | 90 |
Giorgetta Adriano | 73 |
Mora Giacomo | 49 |
Armani Luca | 45 |
Filosi Guido | 37 |
Romanelli Maria Angela | 37 |
Nicolini Antonella | 36 |
Franceschetti Silvio | 35 |
Monfredini Gianni | 33 |
Armani Claudio | 32 |
Rota Ruggero | 23 |
Armani Fausto | 17 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |