|
Voti di preferenza | |
Democratici per Fondo | Voti |
Covi Alfio | 145 |
Bonadiman Remo | 83 |
Turri Guido | 82 |
Dell'Agnolo Stefano | 67 |
Bertagnolli Andrea | 54 |
Sartori Luigi | 54 |
Borzaga Sabrina | 51 |
Covi Giuliano | 50 |
Profaizer Diego | 50 |
Anzelini Remo | 47 |
Covi Luigi | 42 |
Pezzini Sabina | 39 |
Anzelini Luigi | 28 |
Tosolini Marco | 24 |
Genetti Marco | 17 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |