Home

Home Affluenza alle urne Ore 17

 

arrow up
Affluenza alle urne alle ore 17.00 Com. 2000

Com. 1995

Dati ufficiosi

Votanti

% Votanti %
Provincia di Trento in complesso 110007 46,3 121037 52,7
 Comuni con piú di 3.000 abitanti:
ALA 2565 43,1 2889 50,0
AVIO 1608 50,3 1727 55,2
BASELGA DI PINE 1761 47,8 1878 53,6
BORGO VALSUGANA 1951 37,0 2291 45,7
CAVALESE 1391 45,0 1555 51,0
CLES 2417 46,8 2790 54,1
DRO 1246 44,2 1461 52,7
FOLGARIA 1394 50,6 1521 56,1
LAVIS 2520 41,3 3044 53,7
MEZZOCORONA 1812 47,5 1902 52,0
MEZZOLOMBARDO 2097 44,7 2344 51,8
MORI 3087 44,3 3528 52,2
PERGINE VALSUGANA 5861 43,4 6660 51,6
STORO 1568 43,0 1556 44,1
 Comuni fino a 3.000 abitanti:
ALBIANO 465 40,7 668 59,1
ALDENO 1121 51,3 1141 57,8
AMBLAR 86 48,3 91 49,2
BEDOLLO 674 51,5 753 56,6
BESENELLO 667 45,8 717 54,1
BEZZECCA 237 52,2 255 58,1
BIENO 194 45,4 200 49,4
BLEGGIO INFERIORE 276 33,0 385 46,9
BLEGGIO SUPERIORE 574 47,0 662 53,8
BOCENAGO 178 56,0 148 49,5
BOLBENO 97 37,9 160 56,9
BONDO 256 46,9 267 50,2
BONDONE 316 52,0 381 62,6
BOSENTINO 281 48,1 304 56,9
BREGUZZO 261 53,0 266 56,5
BRESIMO 174 67,2 180 67,7
BREZ 327 52,7 376 60,2
BRIONE 50 39,4 80 61,5
CADERZONE 235 46,4 285 58,8
CAGNO 132 41,9 170 53,6
CALAVINO 548 57,0 549 56,8
CALCERANICA AL LAGO 324 33,6 519 56,5
CALDES 357 39,4 483 55,2
CALDONAZZO 956 42,9 1151 55,1
CALLIANO 469 54,3 390 47,8
CAMPITELLO DI FASSA 226 39,8 310 56,2
CAMPODENNO 659 55,6 716 61,2
CANAL SAN BOVO 728 45,0 866 52,2
CANAZEI 695 48,7 790 56,7
CAPRIANA 283 55,5 227 45,3
CARANO 439 55,8 413 56,7
CARISOLO 376 49,6 361 52,5
CASTEL CONDINO 123 52,6 98 42,1
CASTELFONDO 319 61,0 300 55,8
CASTELLO TESINO 658 45,5 684 47,3
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME 770 43,2 827 48,4
CASTELNUOVO 404 57,1 412 58,7
CAVARENO 418 55,7 411 57,0
CAVEDAGO 230 55,8 195 51,9
CAVEDINE 1130 52,0 1158 55,6
CAVIZZANA 116 63,4 100 54,3
CEMBRA 628 46,5 792 58,8
CENTA SAN NICOLO 213 41,8 261 53,9
CIMEGO 192 58,4 183 56,3
CIMONE 284 60,2 300 68,3
CINTE TESINO 244 57,8 197 46,5
CIS 139 43,0 176 57,3
CIVEZZANO 1260 50,3 1335 56,8
CLOZ 240 44,3 282 50,8
COMMEZZADURA 414 52,6 369 47,1
CONCEI 257 39,2 295 48,4
CONDINO 565 47,0 630 53,3
COREDO 634 54,0 573 52,3
CROVIANA 240 53,3 205 49,9
CUNEVO 256 53,9 283 61,9
DAIANO 51 9,7 228 43,4
DAMBEL 144 38,1 213 57,9
DAONE 266 52,1 283 56,2
DARE 64 38,3 76 48,7
DENNO 462 50,5 475 52,1
DIMARO 498 48,4 547 56,6
DORSINO 159 41,8 190 48,8
DRENA 225 57,1 212 58,9
FAEDO 240 52,4 242 55,8
FAI DELLA PAGANELLA 353 46,5 356 48,9
FAVER 358 52,3 285 43,0
FIAVE 279 32,9 373 44,1
FIERA DI PRIMIERO 208 45,3 262 55,4
FIEROZZO 226 61,7 227 61,5
FLAVON 217 51,2 238 57,8
FONDO 414 35,8 571 49,9
FORNACE 456 53,8 490 62,1
FRASSILONGO 127 40,7 139 45,0
GARNIGA TERME 215 65,3 181 53,2
GIOVO 960 50,5 1062 57,7
GIUSTINO 295 50,5 293 53,1
GRAUNO 60 50,0 96 73,3
GRIGNO 881 40,8 953 44,4
GRUMES 205 53,7 216 55,5
IMER 439 44,2 448 46,6
ISERA 850 42,1 1017 53,0
IVANO-FRACENA 107 38,5 140 53,2
LARDARO 65 38,7 87 54,4
LASINO 375 41,3 493 59,2
LAVARONE 494 46,0 537 50,9
LISIGNAGO 164 43,4 181 48,7
LIVO 460 63,3 399 56,8
LOMASO 581 48,6 596 52,8
LONA-LASES 314 56,8 383 70,3
LUSERNA 157 46,4 124 35,0
MALE 820 45,2 936 51,7
MALOSCO 120 39,9 156 52,7
MASSIMENO 81 78,6 68 68,0
MAZZIN 209 61,3 226 67,9
MEZZANA 426 60,1 457 65,1
MEZZANO 691 48,1 766 56,4
MOENA 1021 47,1 971 45,2
MOLINA DI LEDRO 585 46,8 527 43,3
MOLVENO 433 51,1 371 44,8
MONCLASSICO 302 48,4 400 65,3
MONTAGNE 111 40,5 135 52,5
NAGO-TORBOLE 928 46,8 1027 51,8
NANNO 300 61,0 285 59,1
NAVE SAN ROCCO 420 45,9 507 62,8
NOGAREDO 483 35,5 742 57,6
NOMI 480 48,9 505 52,9
NOVALEDO 299 38,9 313 44,3
OSPEDALETTO 331 49,3 302 48,2
OSSANA 275 43,7 350 56,5
PADERGNONE 202 40,0 319 63,9
PALU DEL FERSINA 109 50,0 126 55,3
PANCHIA 280 51,7 267 50,3
PEIO 773 47,5 866 53,9
PELLIZZANO 362 54,6 344 49,7
PELUGO 132 45,4 123 43,3
PIEVE DI BONO 580 50,0 628 53,4
PIEVE DI LEDRO 235 52,2 240 54,3
PIEVE TESINO 380 56,4 376 54,7
PINZOLO 1367 53,5 1247 50,0
POMAROLO 830 47,6 908 54,3
POZZA DI FASSA 858 59,5 751 55,5
PRASO 128 38,8 186 58,9
PREORE 160 50,2 152 54,3
PREZZO 73 42,9 80 50,6
RABBI 651 51,2 538 42,4
RAGOLI 285 45,0 368 57,7
REVO 518 50,7 543 52,9
ROMALLO 288 53,9 254 48,9
ROMENO 490 49,2 546 56,1
RONCEGNO 842 39,7 979 48,7
RONCHI VALSUGANA 141 44,5 184 58,2
RONCONE 531 44,9 467 39,7
RONZO-CHIENIS 346 39,8 435 50,8
RONZONE 188 60,1 196 65,1
ROVERE DELLA LUNA 644 51,3 690 58,0
RUFFRE 174 48,5 208 59,9
RUMO 335 44,8 333 44,9
SAGRON MIS 98 46,0 131 58,7
SAMONE 192 43,9 275 61,9
SAN LORENZO IN BANALE 458 45,7 517 54,3
SAN MICHELE ALL`ADIGE 919 48,6 1035 58,3
SANT`ORSOLA TERME 389 55,8 395 57,3
SANZENO 330 44,8 434 61,0
SARNONICO 218 41,1 296 58,5
SCURELLE 494 45,6 526 51,0
SEGONZANO 583 51,7 673 58,9
SFRUZ 83 35,2 147 62,8
SIROR 420 40,1 562 55,2
SMARANO 206 65,2 156 54,7
SORAGA 280 55,1 287 60,8
SOVER 455 55,6 515 62,3
SPERA 170 38,8 246 57,2
SPIAZZO 522 53,0 459 47,8
SPORMAGGIORE 476 46,5 482 56,4
SPORMINORE 329 58,6 340 62,5
STENICO 485 47,1 495 54,8
STREMBO 162 40,8 166 45,2
STRIGNO 566 46,5 641 52,6
TASSULLO 572 39,1 905 60,0
TELVE 806 50,5 834 54,8
TELVE DI SOPRA 197 37,5 261 50,3
TENNA 302 43,4 314 49,1
TENNO 622 42,9 673 48,8
TERLAGO 655 54,7 716 61,9
TERRAGNOLO 340 44,3 363 46,3
TERRES 138 51,9 126 45,8
TERZOLAS 193 39,2 273 60,0
TESERO 836 40,5 645 31,4
TIARNO DI SOPRA 310 42,8 274 40,5
TIARNO DI SOTTO 294 52,4 292 53,7
TON 577 52,3 575 53,9
TONADICO 490 40,2 535 44,6
TORCEGNO 215 40,5 259 50,3
TRAMBILENO 360 32,9 580 55,1
TRANSACQUA 795 48,3 772 49,3
TRES 310 59,6 279 55,4
TUENNO 857 46,0 967 52,9
VALFLORIANA 328 62,2 354 66,4
VALLARSA 471 38,3 608 50,0
VARENA 347 51,0 275 42,4
VATTARO 363 45,8 446 61,3
VERMIGLIO 731 43,5 767 52,0
VERVO 327 60,3 365 66,1
VEZZANO 869 55,2 915 60,2
VIGNOLA-FALESINA 58 61,7 56 60,9
VIGO RENDENA 162 46,4 163 51,4
VIGOLO VATTARO 595 40,9 711 52,1
VILLA AGNEDO 296 48,1 303 53,0
VILLA LAGARINA 1149 43,9 1388 55,4
VILLA RENDENA 283 41,1 339 50,1
VOLANO 876 40,1 980 46,6
ZAMBANA 616 47,1 762 56,5
ZIANO DI FIEMME 456 37,5 578 51,4
ZUCLO 117 37,7 119 39,0
  I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.

© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige
realizzazione Informatica Alto Adige S.p.A.