13. VERDI- GRÜNE- VERC
(Ausgezählte Sektionen: 80 von 80)
Sektionen 2005 + / - 2000
Stim- men % Stim- men %
Provisorische Daten
Sektion 1 Piazza Madonna, 2 64 9,1% 1,8% 56 7,3%
Sektion 2 Piazza Madonna, 2 83 10,7% 2,6% 66 8,1%
Sektion 3 Piazza Madonna, 2 72 12,9% 1,6% 90 11,3%
Sektion 4 Piazza Madonna, 3 65 9,2% -1,4% 83 10,6%
Sektion 5 Piazza Madonna, 3 68 10,1% -2,6% 90 12,7%
Sektion 6 Piazza Madonna, 3 60 8,5% -1,8% 74 10,3%
Sektion 7 Via Cassa Di Risparmio,24 55 8,9% -1,3% 71 10,2%
Sektion 8 Via Cassa Di Risparmio,24 65 11,1% -0,5% 71 11,6%
Sektion 9 Via Cassa Di Risparmio,24 49 7,4% -0,6% 56 8,0%
Sektion 10 Viale Trento, 13 23 5,2% -1,0% 27 6,2%
Sektion 11 Via Dolomiti, 12 46 5,3% -0,9% 56 6,2%
Sektion 12 Via Rencio, 49 70 7,9% 2,5% 47 5,4%
Sektion 13 Via Castel Flavon, 16 25 3,8% -0,5% 29 4,3%
Sektion 14 Via Castel Flavon, 16 51 7,7% 0,0% 47 7,7%
Sektion 15 Via Castel Flavon, 16 20 3,5% -4,6% 49 8,1%
Sektion 16 Via San Vigilio, 17 32 4,5% -0,7% 31 5,2%
Sektion 17 Via San Vigilio, 17 35 4,9% 0,6% 28 4,3%
Sektion 18 Via San Vigilio, 17 18 2,7% -4,6% 49 7,3%
Sektion 19 Via C.Augusta, 52 36 4,8% -3,5% 62 8,3%
Sektion 20 Via C.Augusta, 52 42 5,9% -0,8% 50 6,7%
Sektion 21 Via C.Augusta, 52/B 23 3,8% -4,0% 49 7,8%
Sektion 22 Via C.Augusta, 52/B 22 2,9% -1,5% 31 4,4%
Sektion 23 Via Napoli, 1 33 4,8% -5,0% 74 9,8%
Sektion 24 Via Napoli, 1 47 6,1% -3,6% 77 9,7%
Sektion 25 Via Duca D'Aosta, 46 50 6,1% -2,4% 65 8,5%
Sektion 26 Via Duca D'Aosta, 46 27 3,8% -3,4% 66 7,2%
Sektion 27 Via Duca D'Aosta, 46 30 4,0% -3,3% 57 7,3%
Sektion 28 Via Duca D'Aosta, 46 57 7,5% -0,3% 64 7,8%
Sektion 29 Via M.Knoller, 7 39 5,6% 0,8% 33 4,8%
Sektion 30 Via M.Knoller, 7 41 7,5% -0,5% 48 8,0%
Sektion 31 Via M.Knoller, 7 33 5,7% 0,1% 34 5,6%
Sektion 32 Via M.Knoller, 7 31 4,5% -1,0% 39 5,5%
Sektion 33 Via A.Diaz, 38 62 8,1% -0,9% 70 9,0%
Sektion 34 Via A.Diaz, 38 49 6,2% -0,2% 49 6,4%
Sektion 35 Via A.Diaz, 38 56 8,0% -1,8% 73 9,8%
Sektion 36 Via Manci, 8 65 10,1% -0,4% 73 10,5%
Sektion 37 Via Manci, 8 42 6,7% -1,7% 53 8,4%
Sektion 38 Via Manci, 8 48 7,5% -4,3% 72 11,8%
Sektion 39 Via Cadorna, 16 37 5,2% -0,5% 42 5,7%
Sektion 40 Via Cadorna, 16 51 7,9% 1,1% 47 6,8%
Sektion 41 Via Cadorna, 16 41 6,4% -3,3% 66 9,7%
Sektion 42 Via San Quirino, 37 57 8,3% 1,0% 42 7,3%
Sektion 43 Via San Quirino, 37 68 11,5% -2,8% 84 14,3%
Sektion 44 Via San Quirino, 37 42 7,7% -0,6% 50 8,3%
Sektion 45 Via San Quirino, 37 49 7,4% -2,0% 57 9,4%
Sektion 46 Via Novacella, 7/9 51 7,0% 0,3% 49 6,7%
Sektion 47 Via Novacella, 7/9 33 5,8% -1,3% 50 7,1%
Sektion 48 Via Novacella, 7/9 27 4,1% -2,8% 51 6,9%
Sektion 49 Via Novacella, 7/9 24 3,7% -2,4% 43 6,1%
Sektion 50 Via Dalmazia, 63 26 4,8% -0,4% 31 5,2%
Sektion 51 Via Dalmazia, 63 27 4,6% -2,2% 41 6,8%
Sektion 52 Via Dalmazia, 63 24 3,5% -1,3% 32 4,8%
Sektion 53 Via Rovigo, 50/A 12 2,2% -5,2% 45 7,4%
Sektion 54 Via Rovigo, 50/A 15 2,7% -3,7% 38 6,4%
Sektion 55 Via Palermo, 87 25 3,6% -5,0% 57 8,6%
Sektion 56 Via Palermo, 87 25 3,3% -2,9% 45 6,2%
Sektion 57 Viale Europa, 5 30 4,5% -2,5% 50 7,0%
Sektion 58 Viale Europa, 5 24 3,5% -4,5% 56 8,0%
Sektion 59 Viale Europa, 5 23 3,8% -1,7% 36 5,5%
Sektion 60 Viale Europa, 15 15 3,2% -5,0% 47 8,2%
Sektion 61 Viale Europa, 15 28 4,2% -1,4% 40 5,6%
Sektion 62 Viale Europa, 15 31 5,4% -0,2% 36 5,6%
Sektion 63 Viale Druso, 289 30 5,1% -1,1% 42 6,2%
Sektion 64 Viale Druso, 289 20 3,3% -3,3% 42 6,6%
Sektion 65 Via Milano, 170 14 2,7% -1,9% 25 4,6%
Sektion 66 Via Udine, 8 7 1,2% -4,8% 41 6,0%
Sektion 67 Via Udine, 8 30 4,3% -1,2% 40 5,5%
Sektion 68 Via Udine, 8 10 1,7% -3,0% 33 4,7%
Sektion 69 Via Udine, 8 26 3,1% -2,0% 39 5,1%
Sektion 70 Via Parma, 18 20 3,7% -2,9% 42 6,6%
Sektion 71 Via Parma, 18 20 3,2% -3,0% 40 6,2%
Sektion 72 Via Parma, 18 27 4,4% -1,8% 41 6,2%
Sektion 73 Via Parma, 18 37 4,8% -2,0% 55 6,8%
Sektion 74 Via Parma, 4/A 38 5,4% -2,3% 51 7,7%
Sektion 75 Via Parma, 4/A 30 4,9% -1,3% 40 6,2%
Sektion 76 Via Parma, 4/A 16 2,9% -1,6% 25 4,5%
Sektion 77 Via Parma, 4/B 4 0,7% -4,1% 29 4,8%
Sektion 78 Via Parma, 4/B 28 4,4% 0,1% 30 4,3%
Sektion 79 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -10,2% 5 10,2%
Sektion 80 Via L.Boehler, 5 1 2,9% -4,2% 4 7,1%
© Region Trentino - Südtirol | Realisierung Südtiroler Informatik AG