2. Grüne Bürgerliste Alternativa Ecosociale
(sezioni scrutinate: 22 su 22)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Scuola Elementare Rosmini 177 32,8% 13,7% 107 19,1%
Sezione 2 Scuola Elementare Rosmini 180 35,8% 15,5% 109 20,3%
Sezione 3 Scuola Elementare Rosmini 164 33,8% 14,2% 94 19,6%
Sezione 4 Scuola Elementare Vinzenz Goller 268 37,7% 14,0% 169 23,7%
Sezione 5 Scuola Elementare Vinzenz Goller 292 33,7% 12,0% 118 21,7%
Sezione 6 Scuola Elementare Vinzenz Goller 217 33,7% 12,4% 145 21,3%
Sezione 7 Scuola Elementare Vinzenz Goller 188 32,5% 16,6% 98 15,9%
Sezione 8 Scuola Elementare Vinzenz Goller 238 35,4% 16,0% 121 19,4%
Sezione 9 Scuola Media Michael Pacher 120 26,4% 12,2% 75 14,2%
Sezione 10 Scuola Media Michael Pacher 179 34,3% 15,5% 105 18,8%
Sezione 11 Scuola Media Michael Pacher 94 22,5% 8,1% 67 14,4%
Sezione 12 Scuola Elementare Luise Waldner 163 26,2% 9,4% 103 16,8%
Sezione 13 Scuola Elementare Luise Waldner 168 29,9% 12,7% 89 17,2%
Sezione 14 Scuola Elementare Luise Waldner 144 26,3% 9,4% 96 16,9%
Sezione 15 Scuola Elementare Luise Waldner 122 29,3% 10,6% 89 18,7%
Sezione 16 Scuola Elementare S.Andrea 158 17,2% 9,1% 70 8,1%
Sezione 17 Scuola Elementare Eores 9 2,3% -1,0% 13 3,3%
Sezione 18 Scuola Elementare Albes 76 16,6% 9,9% 26 6,7%
Sezione 19 Scuola Elementare Scezze 51 20,3% 9,5% 27 10,8%
Sezione 20 Scuola Elementare Tiles 39 11,3% 2,9% 26 8,4%
Sezione 21 Scuola Elementare Elvas 21 11,4% 2,4% 17 9,0%
Sezione 22 Istituti Ospedalieri 1 7,1% -17,9% 3 25,0%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa