3. SVP
(ausgezählten Sektionen: 4 von 4)
Kandidat 2005 + / - 2000
Bürgermeister Gemeinderat Gemeinderat
Provisorische Daten
1. DAUM BernhardBürgermeister 1.307 140 -66 206
14. SPARBER HeinrichGemeinderat 62 350 -- --
6. HERBST HubertGemeinderat 3 263 -46 309
17. THALER UrsulaGemeinderat 4 261 -- --
15. STOCKER HugoGemeinderat 28 248 -19 267
8. MAIR GottfriedGemeinderat 3 236 -181 417
9. MITTERMAIR MAIR MarthaGemeinderat 1 234 12 222
16. THALER AdelbertGemeinderat 6 208 -17 225
7. KÖHL KonradGemeinderat 7 202 -96 298
20. ZELGER MAHLKNECHT BrigitteGemeinderat 6 188 -99 287
2. BRUNNER PaulGemeinderat 3 154 30 124
10. OBKIRCHER Erich 2 151 -42 193
11. PFEIFER Anton 2 140 -- --
18. WEISSENSTEINER Martin 2 132 45 87
13. RIEGLER Ivan 4 118 -- --
5. HERBST Gerhard 1 113 -- --
4. FÄCKL Werner 0 108 -- --
21. ZELGER Christof 1 108 -- --
19. ZELGER HOFER Agnes 3 80 -- --
12. PICHLER Sebastian 1 75 -62 137
22. ZELGER Paul 2 47 -- --
3. EGGER Gertraud 2 38 -- --
© Region Trentino - Südtirol | Realisierung Südtiroler Informatik AG