Assegnazione seggi
Lista 2005 + / - 2000
Cifra eletto-
rale
(*)
Voti % Seggi Voti % Seggi

(*) La cifra elettorale di lista corrisponde ai voti attribuiti al candidato sindaco collegato e, in caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato, i voti attribuiti al solo candidato sindaco sono ripartiti tra tutte le liste del gruppo in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50


Dati Provvisori

11. SVP 1.981 1.969 22,9% 6 0,8% 1.800 22,2% 7
2. LA MARGHERITA - DEMOCRAZIA E' LIBERTA' 1.331 1.230 14,3% 5 1,6% 1.034 12,7% 4
5. ALLEANZA NAZIONALE 1.295 1.227 14,3% 4 -0,3% 1.182 14,5% 5
6. VERDI-GRÜNE-VERC 971 897 10,4% 3 -- -- -- --
3. LAIVES PER IL DUEMILA 784 724 8,4% 3 -4,1% 1.015 12,5% 4
10. DEMOCRATICI DI SINISTRA - LINKSDEMOKRATEN 556 514 6,0% 2 -0,8% 554 6,8% 2
9. INDIPENDENTI DEMOCRATICI PER LAIVES 518 513 6,0% 2 -- -- -- --
1. FORZA ITALIA 526 499 5,8% 2 -- -- -- --
8. UDC - Libertas 288 266 3,1% 1 -- -- -- --
4. PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 252 245 2,9% 1 -- -- -- --
7. BÜRGERLISTE LEIFERS 194 188 2,2% 0 0,0% 175 2,2% 1
12. CIVICA DI CENTRO LAIVES 173 164 1,9% 1 -- -- -- --
13. COMUNISTI ITALIANI 161 158 1,8% 0 -- -- -- --
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa