Tanc che à lità
Chemun Balotaje 8 de mei 2005
La 11 danmesdì La 5 domesdì La 10 da sëira La 11 danmesdì La 5 domesdì La 10 da sëira
Zifres per ntant
BULSAN Litadus 14.158 29.038 52.289 15.017 32.678 58.278
% 17,9% 36,7% 66,2% 19,0% 41,3% 73,7%
LEIFERS Litadus 1.773 3.154 6.452 2.577 5.568 9.592
% 14,6% 26,0% 53,1% 21,2% 45,8% 78,9%
MARAN Litadus 4.061 8.429 14.966 5.028 11.966 19.608
% 14,3% 29,6% 52,6% 17,7% 42,1% 68,9%
PERSENON Litadus 2.704 6.284 10.145 3.076 7.582 11.732
% 17,8% 41,4% 66,8% 20,2% 49,9% 77,2%
(*) A Laives gnaràl tignì l balotage ai 26 de mà 2005.


© Region Trentin Südtirol - Metù adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"