Hauptinhalt


Die Freiheitlichen


SENAT ausgezählte Sektionen: 486 von 486
provisorische, vom Regierungskommissariat für die Provinz Bozen gelieferte Daten
Senatswahlkreise 2006 2001
Stimmen % +/- Stimmen %
Bozen - Unterland 2.671 2,7% -- -- --
Brixen - Pustertal 9.087 9,2% 7,1% 1.947 2,1%
Meran - Vinschgau 4.988 6,2% 2,1% 3.140 4,2%
Gemeinden 2006 2001
Stimmen % +/- Stimmen %
Abtei 34 1,8% 1,3% 9 0,5%
Ahrntal 388 12,1% 9,1% 91 3,0%
Aldein 70 7,3% -- -- --
Algund 152 6,0% -1,1% 172 7,1%
Altrei 11 4,6% -- -- --
Andrian 26 4,9% 3,2% 8 1,7%
Auer 99 5,1% -- -- --
Barbian 76 8,6% 7,4% 10 1,2%
Bozen 779 1,3% -- -- --
Branzoll 20 1,3% -- -- --
Brenner 92 7,8% 6,4% 18 1,5%
Brixen 798 7,3% 5,5% 189 1,8%
Bruneck 619 7,4% 5,1% 189 2,4%
Burgstall 61 6,5% 3,8% 23 2,7%
Corvara 18 2,2% 2,0% 2 0,3%
Deutschnofen 153 7,4% 5,9% 30 1,5%
Enneberg 96 6,1% 4,7% 21 1,5%
Eppan a.d.W. 519 6,8% -- -- --
Feldthurns 207 14,3% 11,4% 40 2,9%
Franzensfeste 62 12,0% 9,4% 14 2,6%
Freienfeld 283 19,8% 16,2% 49 3,6%
Gais 265 15,6% 11,5% 65 4,1%
Gargazon 46 5,2% 2,5% 22 2,8%
Glurns 62 12,6% 4,2% 33 8,4%
GRAUN IM VINSCHGAU 73 5,7% -2,2% 72 7,9%
Gsies 87 7,1% 4,7% 28 2,4%
Hafling 13 3,2% 1,7% 6 1,5%
Innichen 125 6,9% 2,8% 71 4,0%
Jenesien 75 4,6% 3,2% 22 1,4%
Kaltern a.d.W. 347 8,3% -- -- --
Karneid 122 6,6% -- -- --
Kastelbell-Tschars 96 7,4% 1,0% 72 6,4%
Kastelruth 290 8,2% 6,7% 48 1,4%
Kiens 203 12,9% 11,2% 27 1,7%
Klausen 267 9,4% 7,8% 44 1,7%
Kuens 6 2,8% -0,9% 7 3,7%
Kurtatsch a.d.W. 81 6,5% -- -- --
Kurtinig a.d.W. 24 6,6% -- -- --
Laas 374 18,6% 3,6% 263 15,1%
Lajen 133 9,3% 7,4% 25 1,9%
Lana 365 6,3% 2,9% 185 3,4%
Latsch 280 10,6% 2,2% 167 8,4%
Laurein 8 4,2% 2,1% 4 2,1%
Leifers 142 1,5% -- -- --
Lüsen 89 10,6% 9,9% 6 0,7%
Mals 210 8,1% 1,1% 149 7,0%
Margreid a.d.W. 45 6,6% -- -- --
Marling 100 7,2% 3,3% 50 3,8%
Martell 43 8,9% 4,6% 19 4,3%
Meran 543 2,7% 0,9% 374 1,8%
Mölten 36 4,4% 3,3% 8 1,0%
Montan 40 4,7% -- -- --
Moos in Passeier 77 6,5% 4,8% 20 1,7%
Mühlbach 265 17,8% 13,7% 60 4,1%
Mühlwald 107 13,2% 8,6% 37 4,6%
Nals 59 5,8% 1,1% 44 4,7%
Naturns 221 8,1% 3,0% 133 5,1%
Natz-Schabs 226 15,9% 12,2% 48 3,6%
Neumarkt 113 4,1% -- -- --
Niederdorf 66 8,2% 5,2% 24 3,0%
Olang 182 10,9% 8,9% 30 1,9%
Partschins 188 9,7% 1,2% 149 8,4%
Percha 78 9,5% 7,0% 18 2,5%
Pfalzen 148 10,8% 7,4% 42 3,4%
Pfatten 18 3,5% -- -- --
Pfitsch 158 10,4% 8,7% 26 1,7%
Plaus 30 9,5% -1,3% 28 10,8%
Prad am Stilfserjoch 155 9,3% -0,1% 143 9,4%
Prags 38 10,2% 6,7% 13 3,6%
Prettau 72 19,9% 12,5% 27 7,4%
Proveis 2 1,3% -2,1% 5 3,4%
Rasen-Antholz 173 10,8% 9,0% 27 1,7%
Ratschings 224 9,5% 7,9% 39 1,7%
Riffian 35 5,0% 1,2% 24 3,8%
Ritten 248 6,3% 5,0% 48 1,3%
Rodeneck 84 13,0% 11,1% 11 1,9%
Salurn 70 4,1% -- -- --
Sand in Taufers 319 11,2% 8,2% 81 3,0%
Sarntal 198 5,1% 4,0% 42 1,1%
Schenna 115 7,4% 3,5% 57 3,8%
Schlanders 317 10,1% -1,2% 288 11,3%
Schluderns 130 13,1% 4,5% 71 8,6%
Schnals 42 5,2% 3,0% 17 2,2%
Sexten 72 6,5% 5,3% 13 1,2%
St. Christina in Gröden 47 4,7% 3,9% 8 0,8%
St. Leonhard in Passeier 90 4,8% 2,9% 36 1,9%
St. Lorenzen 180 8,9% 7,0% 38 2,0%
St. Martin in Passeier 89 5,5% 4,0% 23 1,5%
St. Martin in Thurn 29 3,2% 2,4% 7 0,8%
St. Pankraz 67 7,1% 1,8% 49 5,3%
St. Ulrich 163 6,2% 5,3% 23 0,9%
Sterzing 338 9,5% 7,9% 56 1,6%
Stilfs 88 12,9% 3,8% 55 9,1%
Taufers im Münstertal 47 9,0% 6,0% 14 3,0%
Terenten 120 13,2% 12,2% 8 0,9%
Terlan 112 4,9% 2,9% 43 2,0%
Tiers 43 7,8% 6,7% 6 1,1%
Tirol 75 5,5% 0,2% 70 5,3%
Tisens 80 7,6% 4,7% 29 3,0%
Toblach 116 6,3% 4,4% 35 1,9%
Tramin a.d.W. 148 7,9% -- -- --
Truden 23 4,4% -- -- --
Tscherms 57 7,3% 2,1% 37 5,2%
U.L. Frau im Walde-St. Felix 21 4,9% 3,2% 7 1,6%
Ulten 99 5,7% 0,5% 89 5,3%
Vahrn 332 15,2% 11,6% 73 3,6%
Villanders 140 13,6% 11,2% 24 2,4%
Villnöss 134 9,5% 8,6% 13 0,9%
Vintl 270 15,0% 12,4% 44 2,6%
Völs am Schlern 146 7,9% 6,7% 21 1,2%
Vöran 25 5,3% 2,9% 11 2,4%
Waidbruck 10 9,3% 8,4% 1 0,9%
Welsberg 109 7,3% 4,6% 39 2,8%
Welschnofen 73 7,0% 5,0% 21 2,0%
Wengen 25 3,4% 3,0% 3 0,5%
Wolkenstein in Gröden 67 4,5% 4,0% 7 0,5%