Contenuto principale


Die Freiheitlichen


SENATO Sezioni scrutinate: 486 su 486
Dati provvisori forniti dal Commissariato del Governo di Bolzano
Collegi senatoriali 2006 2001
Voti % +/- Voti %
Bolzano - Bassa Atesina 2.671 2,7% -- -- --
Bressanone - Val Pusteria 9.087 9,2% 7,1% 1.947 2,1%
Merano - Val Venosta 4.988 6,2% 2,1% 3.140 4,2%
Comuni 2006 2001
Voti % +/- Voti %
Aldino 70 7,3% -- -- --
Andriano 26 4,9% 3,2% 8 1,7%
Anterivo 11 4,6% -- -- --
Appiano s.s.d.v. 519 6,8% -- -- --
Avelengo 13 3,2% 1,7% 6 1,5%
Badia 34 1,8% 1,3% 9 0,5%
Barbiano 76 8,6% 7,4% 10 1,2%
Bolzano 779 1,3% -- -- --
Braies 38 10,2% 6,7% 13 3,6%
Brennero 92 7,8% 6,4% 18 1,5%
Bressanone 798 7,3% 5,5% 189 1,8%
Bronzolo 20 1,3% -- -- --
Brunico 619 7,4% 5,1% 189 2,4%
Caines 6 2,8% -0,9% 7 3,7%
Caldaro s.s.d.v. 347 8,3% -- -- --
Campo di Trens 283 19,8% 16,2% 49 3,6%
Campo Tures 319 11,2% 8,2% 81 3,0%
Castelbello-Ciardes 96 7,4% 1,0% 72 6,4%
Castelrotto 290 8,2% 6,7% 48 1,4%
Cermes 57 7,3% 2,1% 37 5,2%
Chienes 203 12,9% 11,2% 27 1,7%
Chiusa 267 9,4% 7,8% 44 1,7%
Cornedo all`Isarco 122 6,6% -- -- --
Cortaccia s.s.d.v. 81 6,5% -- -- --
Cortina s.s.d.v. 24 6,6% -- -- --
Corvara in Badia 18 2,2% 2,0% 2 0,3%
Curon Venosta 73 5,7% -2,2% 72 7,9%
Dobbiaco 116 6,3% 4,4% 35 1,9%
Egna 113 4,1% -- -- --
Falzes 148 10,8% 7,4% 42 3,4%
Fiè allo Sciliar 146 7,9% 6,7% 21 1,2%
Fortezza 62 12,0% 9,4% 14 2,6%
Funes 134 9,5% 8,6% 13 0,9%
Gais 265 15,6% 11,5% 65 4,1%
Gargazzone 46 5,2% 2,5% 22 2,8%
Glorenza 62 12,6% 4,2% 33 8,4%
La Valle 25 3,4% 3,0% 3 0,5%
Laces 280 10,6% 2,2% 167 8,4%
Lagundo 152 6,0% -1,1% 172 7,1%
Laion 133 9,3% 7,4% 25 1,9%
Laives 142 1,5% -- -- --
Lana 365 6,3% 2,9% 185 3,4%
Lasa 374 18,6% 3,6% 263 15,1%
Lauregno 8 4,2% 2,1% 4 2,1%
Luson 89 10,6% 9,9% 6 0,7%
Magrè s.s.d.v. 45 6,6% -- -- --
Malles Venosta 210 8,1% 1,1% 149 7,0%
Marebbe 96 6,1% 4,7% 21 1,5%
Marlengo 100 7,2% 3,3% 50 3,8%
Martello 43 8,9% 4,6% 19 4,3%
Meltina 36 4,4% 3,3% 8 1,0%
Merano 543 2,7% 0,9% 374 1,8%
Monguelfo 109 7,3% 4,6% 39 2,8%
Montagna 40 4,7% -- -- --
Moso in Passiria 77 6,5% 4,8% 20 1,7%
Nalles 59 5,8% 1,1% 44 4,7%
Naturno 221 8,1% 3,0% 133 5,1%
Naz-Sciaves 226 15,9% 12,2% 48 3,6%
Nova Levante 73 7,0% 5,0% 21 2,0%
Nova Ponente 153 7,4% 5,9% 30 1,5%
Ora 99 5,1% -- -- --
Ortisei 163 6,2% 5,3% 23 0,9%
Parcines 188 9,7% 1,2% 149 8,4%
Perca 78 9,5% 7,0% 18 2,5%
Plaus 30 9,5% -1,3% 28 10,8%
Ponte Gardena 10 9,3% 8,4% 1 0,9%
Postal 61 6,5% 3,8% 23 2,7%
Prato allo Stelvio 155 9,3% -0,1% 143 9,4%
Predoi 72 19,9% 12,5% 27 7,4%
Provés 2 1,3% -2,1% 5 3,4%
Racines 224 9,5% 7,9% 39 1,7%
Rasun-Anterselva 173 10,8% 9,0% 27 1,7%
Renon 248 6,3% 5,0% 48 1,3%
Rifiano 35 5,0% 1,2% 24 3,8%
Rio di Pusteria 265 17,8% 13,7% 60 4,1%
Rodengo 84 13,0% 11,1% 11 1,9%
Salorno 70 4,1% -- -- --
San Candido 125 6,9% 2,8% 71 4,0%
San Genesio Atesino 75 4,6% 3,2% 22 1,4%
San Leonardo in Passiria 90 4,8% 2,9% 36 1,9%
San Lorenzo di Sebato 180 8,9% 7,0% 38 2,0%
San Martino in Badia 29 3,2% 2,4% 7 0,8%
San Martino in Passiria 89 5,5% 4,0% 23 1,5%
San Pancrazio 67 7,1% 1,8% 49 5,3%
Santa Cristina Valgardena 47 4,7% 3,9% 8 0,8%
Sarentino 198 5,1% 4,0% 42 1,1%
Scena 115 7,4% 3,5% 57 3,8%
Selva dei Molini 107 13,2% 8,6% 37 4,6%
Selva di Val Gardena 67 4,5% 4,0% 7 0,5%
Senales 42 5,2% 3,0% 17 2,2%
Senale-San Felice 21 4,9% 3,2% 7 1,6%
Sesto 72 6,5% 5,3% 13 1,2%
Silandro 317 10,1% -1,2% 288 11,3%
Sluderno 130 13,1% 4,5% 71 8,6%
Stelvio 88 12,9% 3,8% 55 9,1%
Terento 120 13,2% 12,2% 8 0,9%
Terlano 112 4,9% 2,9% 43 2,0%
Termeno s.s.d.v. 148 7,9% -- -- --
Tesimo 80 7,6% 4,7% 29 3,0%
Tires 43 7,8% 6,7% 6 1,1%
Tirolo 75 5,5% 0,2% 70 5,3%
Trodena 23 4,4% -- -- --
Tubre 47 9,0% 6,0% 14 3,0%
Ultimo 99 5,7% 0,5% 89 5,3%
Vadena 18 3,5% -- -- --
Val di Vizze 158 10,4% 8,7% 26 1,7%
Valdaora 182 10,9% 8,9% 30 1,9%
Valle Aurina 388 12,1% 9,1% 91 3,0%
Valle di Casies 87 7,1% 4,7% 28 2,4%
Vandoies 270 15,0% 12,4% 44 2,6%
Varna 332 15,2% 11,6% 73 3,6%
Velturno 207 14,3% 11,4% 40 2,9%
Verano 25 5,3% 2,9% 11 2,4%
Villabassa 66 8,2% 5,2% 24 3,0%
Villandro 140 13,6% 11,2% 24 2,4%
Vipiteno 338 9,5% 7,9% 56 1,6%