Weiter zur Wahlbeteiligung, Sonntag, 12. Juni 2005 — 22 Uhr
Wahlbeteiligung Montag, 13. Juni 2005 - 15 Uhr
Wahl-
berechtigte
Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4
Wähler % Wähler % Wähler % Wähler %
Südtirol insgesamt 364.092 60.565 16,6% 60.570 16,6% 60.569 16,6% 60.530 16,6%
Gemeinden
Abtei 2.403 238 9,9% 238 9,9% 238 9,9% 238 9,9%
Ahrntal 4.330 324 7,5% 325 7,5% 325 7,5% 324 7,5%
Aldein 1.261 83 6,6% 83 6,6% 83 6,6% 83 6,6%
Algund 3.301 465 14,1% 464 14,1% 464 14,1% 464 14,1%
Altrei 303 43 14,2% 43 14,2% 43 14,2% 43 14,2%
Andrian 670 74 11,0% 74 11,0% 74 11,0% 74 11,0%
Auer 2.485 445 17,9% 445 17,9% 445 17,9% 446 17,9%
Barbian 1.158 129 11,1% 129 11,1% 129 11,1% 129 11,1%
Bozen 77.135 25.134 32,6% 25.136 32,6% 25.132 32,6% 25.099 32,5%
Branzoll 1.824 471 25,8% 471 25,8% 471 25,8% 471 25,8%
Brenner 1.574 154 9,8% 154 9,8% 154 9,8% 154 9,8%
Brixen 14.412 2.332 16,2% 2.334 16,2% 2.335 16,2% 2.333 16,2%
Bruneck 10.770 1.574 14,6% 1.574 14,6% 1.574 14,6% 1.574 14,6%
Burgstall 1.231 202 16,4% 202 16,4% 202 16,4% 203 16,5%
Corvara 1.031 95 9,2% 95 9,2% 95 9,2% 95 9,2%
Deutschnofen 2.696 219 8,1% 219 8,1% 219 8,1% 219 8,1%
Enneberg 2.095 171 8,2% 171 8,2% 171 8,2% 171 8,2%
Eppan A.D.W. 9.912 1.493 15,1% 1.493 15,1% 1.493 15,1% 1.492 15,1%
Feldthurns 1.934 127 6,6% 127 6,6% 127 6,6% 127 6,6%
Franzensfeste 676 180 26,6% 180 26,6% 180 26,6% 180 26,6%
Freienfeld 1.910 152 8,0% 152 8,0% 152 8,0% 152 8,0%
Gais 2.263 173 7,6% 173 7,6% 173 7,6% 173 7,6%
Gargazon 1.133 215 19,0% 215 19,0% 215 19,0% 214 18,9%
Glurns 675 80 11,9% 80 11,9% 80 11,9% 80 11,9%
Graun Im Vinschgau 1.776 83 4,7% 83 4,7% 83 4,7% 83 4,7%
Gsies 1.588 73 4,6% 73 4,6% 73 4,6% 73 4,6%
Hafling 529 29 5,5% 29 5,5% 29 5,5% 29 5,5%
Innichen 2.398 273 11,4% 273 11,4% 273 11,4% 274 11,4%
Jenesien 2.084 204 9,8% 204 9,8% 204 9,8% 204 9,8%
Kaltern A.D.W. 5.539 614 11,1% 613 11,1% 613 11,1% 614 11,1%
Karneid 2.376 287 12,1% 287 12,1% 287 12,1% 287 12,1%
Kastelbell-Tschars 1.814 119 6,6% 119 6,6% 119 6,6% 119 6,6%
Kastelruth 4.640 439 9,5% 439 9,5% 439 9,5% 439 9,5%
Kiens 2.034 146 7,2% 146 7,2% 146 7,2% 146 7,2%
Klausen 3.638 445 12,2% 446 12,3% 446 12,3% 446 12,3%
Kuens 240 33 13,8% 33 13,8% 33 13,8% 33 13,8%
Kurtatsch A.D.W. 1.569 155 9,9% 155 9,9% 155 9,9% 155 9,9%
Kurtinig A.D.W. 474 112 23,6% 112 23,6% 112 23,6% 112 23,6%
Laas 2.872 225 7,8% 225 7,8% 225 7,8% 225 7,8%
Lajen 1.802 155 8,6% 155 8,6% 155 8,6% 155 8,6%
Lana 7.714 961 12,5% 961 12,5% 961 12,5% 961 12,5%
Latsch 3.652 283 7,7% 284 7,8% 283 7,7% 283 7,7%
Laurein 268 15 5,6% 15 5,6% 15 5,6% 15 5,6%
Leifers 12.129 3.547 29,2% 3.549 29,3% 3.549 29,3% 3.547 29,2%
Lüsen 1.097 36 3,3% 36 3,3% 36 3,3% 36 3,3%
Mals 3.695 295 8,0% 295 8,0% 295 8,0% 295 8,0%
Margreid A.D.W. 895 126 14,1% 126 14,1% 126 14,1% 126 14,1%
Marling 1.774 221 12,5% 221 12,5% 221 12,5% 221 12,5%
Martell 673 46 6,8% 46 6,8% 46 6,8% 46 6,8%
Meran 26.956 6.084 22,6% 6.082 22,6% 6.084 22,6% 6.083 22,6%
Mölten 1.114 85 7,6% 85 7,6% 85 7,6% 85 7,6%
Montan 1.157 125 10,8% 125 10,8% 125 10,8% 125 10,8%
Moos In Passeier 1.617 52 3,2% 52 3,2% 52 3,2% 52 3,2%
Mühlbach 1.987 122 6,1% 122 6,1% 122 6,1% 122 6,1%
Mühlwald 1.119 58 5,2% 58 5,2% 58 5,2% 58 5,2%
Nals 1.265 120 9,5% 120 9,5% 120 9,5% 120 9,5%
Naturns 3.868 220 5,7% 220 5,7% 220 5,7% 220 5,7%
Natz-Schabs 1.854 175 9,4% 175 9,4% 175 9,4% 175 9,4%
Neumarkt 3.492 652 18,7% 652 18,7% 652 18,7% 652 18,7%
Niederdorf 1.018 65 6,4% 65 6,4% 65 6,4% 65 6,4%
Olang 2.178 200 9,2% 200 9,2% 200 9,2% 200 9,2%
Partschins 2.561 210 8,2% 210 8,2% 210 8,2% 210 8,2%
Percha 1.029 103 10,0% 103 10,0% 103 10,0% 103 10,0%
Pfalzen 1.781 138 7,7% 138 7,7% 138 7,7% 138 7,7%
Pfatten 635 112 17,6% 112 17,6% 112 17,6% 112 17,6%
Pfitsch 2.040 230 11,3% 231 11,3% 231 11,3% 230 11,3%
Plaus 416 50 12,0% 50 12,0% 50 12,0% 50 12,0%
Prad Am Stilfserjoch 2.455 172 7,0% 172 7,0% 172 7,0% 172 7,0%
Prags 497 21 4,2% 21 4,2% 21 4,2% 21 4,2%
Prettau 482 53 11,0% 53 11,0% 53 11,0% 53 11,0%
Proveis 216 20 9,3% 20 9,3% 20 9,3% 20 9,3%
Rasen Antholz 2.101 118 5,6% 118 5,6% 118 5,6% 118 5,6%
Ratschings 3.101 164 5,3% 164 5,3% 164 5,3% 164 5,3%
Riffian 902 59 6,5% 59 6,5% 59 6,5% 59 6,5%
Ritten 5.119 482 9,4% 481 9,4% 482 9,4% 481 9,4%
Rodeneck 867 26 3,0% 26 3,0% 26 3,0% 26 3,0%
Salurn 2.301 489 21,3% 489 21,3% 489 21,3% 489 21,3%
Sand In Taufers 3.760 311 8,3% 311 8,3% 311 8,3% 311 8,3%
Sarntal 5.109 255 5,0% 254 5,0% 254 5,0% 254 5,0%
Schenna 2.073 140 6,8% 140 6,8% 140 6,8% 140 6,8%
Schlanders 4.320 452 10,5% 452 10,5% 452 10,5% 452 10,5%
Schluderns 1.406 135 9,6% 135 9,6% 135 9,6% 135 9,6%
Schnals 1.087 45 4,1% 45 4,1% 45 4,1% 45 4,1%
Sexten 1.477 65 4,4% 65 4,4% 65 4,4% 65 4,4%
St. Christina In Gröden 1.328 125 9,4% 125 9,4% 125 9,4% 125 9,4%
St. Leonhard I.Pas. 2.607 117 4,5% 117 4,5% 117 4,5% 117 4,5%
St. Lorenzen 2.654 239 9,0% 240 9,0% 240 9,0% 240 9,0%
St. Martin I.Pass. 2.203 101 4,6% 101 4,6% 101 4,6% 101 4,6%
St. Martin In Thurn 1.258 110 8,7% 110 8,7% 110 8,7% 110 8,7%
St. Pankraz 1.220 69 5,7% 69 5,7% 69 5,7% 69 5,7%
St. Ulrich 3.439 418 12,2% 418 12,2% 418 12,2% 418 12,2%
Sterzing 4.643 584 12,6% 584 12,6% 584 12,6% 584 12,6%
Stilfs 985 68 6,9% 68 6,9% 68 6,9% 68 6,9%
Taufers Im Münstertal 730 69 9,5% 69 9,5% 69 9,5% 69 9,5%
Terenten 1.211 79 6,5% 79 6,5% 79 6,5% 79 6,5%
Terlan 2.820 527 18,7% 527 18,7% 527 18,7% 527 18,7%
Tiers 703 77 11,0% 77 11,0% 77 11,0% 77 11,0%
Tirol 1.794 146 8,1% 146 8,1% 146 8,1% 146 8,1%
Tisens 1.436 117 8,1% 117 8,1% 117 8,1% 117 8,1%
Toblach 2.512 281 11,2% 281 11,2% 281 11,2% 281 11,2%
Tramin A.D.W. 2.408 211 8,8% 211 8,8% 211 8,8% 211 8,8%
Truden 716 77 10,8% 77 10,8% 77 10,8% 77 10,8%
Tscherms 1.009 128 12,7% 128 12,7% 128 12,7% 128 12,7%
Ulten 2.314 144 6,2% 144 6,2% 144 6,2% 144 6,2%
Un.L.Frau I.Walde-St.Fel 588 60 10,2% 60 10,2% 60 10,2% 60 10,2%
Vahrn 2.812 309 11,0% 309 11,0% 309 11,0% 309 11,0%
Villanders 1.386 116 8,4% 116 8,4% 116 8,4% 116 8,4%
Villnöss 1.822 177 9,7% 177 9,7% 177 9,7% 177 9,7%
Vintl 2.364 159 6,7% 159 6,7% 159 6,7% 159 6,7%
Völs Am Schlern 2.325 210 9,0% 210 9,0% 210 9,0% 210 9,0%
Vöran 649 48 7,4% 48 7,4% 48 7,4% 48 7,4%
Waidbruck 134 15 11,2% 15 11,2% 15 11,2% 15 11,2%
Welsberg 1.971 129 6,5% 129 6,5% 129 6,5% 129 6,5%
Welschnofen 1.364 107 7,8% 107 7,8% 107 7,8% 107 7,8%
Wengen 949 42 4,4% 42 4,4% 42 4,4% 42 4,4%
Wolkenstein 1.926 203 10,5% 203 10,5% 203 10,5% 203 10,5%
Weiter zur Wahlbeteiligung, Montag, 13. Juni 2005 — 15 Uhr
Wahlbeteiligung Sonntag, 12. Juni 2005 - 22 Uhr
Wahl-
berechtigte
Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4
Wähler % Wähler % Wähler % Wähler %
Südtirol insgesamt 364.092 44.541 12,2% 44.548 12,2% 44.546 12,2% 44.527 12,2%
Gemeinden
Abtei 2.403 164 6,8% 164 6,8% 164 6,8% 164 6,8%
Ahrntal 4.330 260 6,0% 261 6,0% 261 6,0% 260 6,0%
Aldein 1.261 54 4,3% 54 4,3% 54 4,3% 54 4,3%
Algund 3.301 318 9,6% 318 9,6% 318 9,6% 318 9,6%
Altrei 303 36 11,9% 36 11,9% 36 11,9% 36 11,9%
Andrian 670 58 8,7% 58 8,7% 58 8,7% 58 8,7%
Auer 2.485 335 13,5% 335 13,5% 335 13,5% 336 13,5%
Barbian 1.158 98 8,5% 98 8,5% 98 8,5% 98 8,5%
Bozen 77.135 18.650 24,2% 18.653 24,2% 18.651 24,2% 18.634 24,2%
Branzoll 1.824 353 19,4% 353 19,4% 353 19,4% 353 19,4%
Brenner 1.574 117 7,4% 117 7,4% 117 7,4% 117 7,4%
Brixen 14.412 1.753 12,2% 1.755 12,2% 1.755 12,2% 1.754 12,2%
Bruneck 10.770 1.220 11,3% 1.220 11,3% 1.220 11,3% 1.220 11,3%
Burgstall 1.231 142 11,5% 142 11,5% 142 11,5% 142 11,5%
Corvara 1.031 64 6,2% 64 6,2% 64 6,2% 64 6,2%
Deutschnofen 2.696 172 6,4% 172 6,4% 172 6,4% 172 6,4%
Enneberg 2.095 117 5,6% 117 5,6% 117 5,6% 117 5,6%
Eppan A.D.W. 9.912 1.087 11,0% 1.087 11,0% 1.087 11,0% 1.086 11,0%
Feldthurns 1.934 92 4,8% 92 4,8% 92 4,8% 92 4,8%
Franzensfeste 676 151 22,3% 151 22,3% 151 22,3% 151 22,3%
Freienfeld 1.910 82 4,3% 82 4,3% 82 4,3% 82 4,3%
Gais 2.263 125 5,5% 125 5,5% 125 5,5% 125 5,5%
Gargazon 1.133 139 12,3% 139 12,3% 139 12,3% 139 12,3%
Glurns 675 56 8,3% 56 8,3% 56 8,3% 56 8,3%
Graun Im Vinschgau 1.776 64 3,6% 64 3,6% 64 3,6% 64 3,6%
Gsies 1.588 48 3,0% 48 3,0% 48 3,0% 48 3,0%
Hafling 529 21 4,0% 21 4,0% 21 4,0% 21 4,0%
Innichen 2.398 193 8,0% 193 8,0% 193 8,0% 194 8,1%
Jenesien 2.084 143 6,9% 143 6,9% 143 6,9% 143 6,9%
Kaltern A.D.W. 5.539 442 8,0% 441 8,0% 441 8,0% 442 8,0%
Karneid 2.376 189 8,0% 189 8,0% 189 8,0% 189 8,0%
Kastelbell-Tschars 1.814 76 4,2% 76 4,2% 76 4,2% 76 4,2%
Kastelruth 4.640 283 6,1% 283 6,1% 283 6,1% 283 6,1%
Kiens 2.034 118 5,8% 118 5,8% 118 5,8% 118 5,8%
Klausen 3.638 342 9,4% 342 9,4% 342 9,4% 342 9,4%
Kuens 240 24 10,0% 24 10,0% 24 10,0% 24 10,0%
Kurtatsch A.D.W. 1.569 92 5,9% 92 5,9% 92 5,9% 92 5,9%
Kurtinig A.D.W. 474 86 18,1% 86 18,1% 86 18,1% 86 18,1%
Laas 2.872 164 5,7% 164 5,7% 164 5,7% 164 5,7%
Lajen 1.802 109 6,0% 109 6,0% 109 6,0% 109 6,0%
Lana 7.714 714 9,3% 714 9,3% 714 9,3% 714 9,3%
Latsch 3.652 202 5,5% 203 5,6% 202 5,5% 202 5,5%
Laurein 268 10 3,7% 10 3,7% 10 3,7% 10 3,7%
Leifers 12.129 2.711 22,4% 2.713 22,4% 2.713 22,4% 2.712 22,4%
Lüsen 1.097 21 1,9% 21 1,9% 21 1,9% 21 1,9%
Mals 3.695 188 5,1% 188 5,1% 188 5,1% 188 5,1%
Margreid A.D.W. 895 91 10,2% 91 10,2% 91 10,2% 91 10,2%
Marling 1.774 159 9,0% 159 9,0% 159 9,0% 159 9,0%
Martell 673 33 4,9% 33 4,9% 33 4,9% 33 4,9%
Meran 26.956 4.545 16,9% 4.544 16,9% 4.544 16,9% 4.544 16,9%
Mölten 1.114 68 6,1% 68 6,1% 68 6,1% 68 6,1%
Montan 1.157 78 6,7% 78 6,7% 78 6,7% 78 6,7%
Moos In Passeier 1.617 40 2,5% 40 2,5% 40 2,5% 40 2,5%
Mühlbach 1.987 93 4,7% 93 4,7% 93 4,7% 93 4,7%
Mühlwald 1.119 45 4,0% 45 4,0% 45 4,0% 45 4,0%
Nals 1.265 86 6,8% 86 6,8% 86 6,8% 86 6,8%
Naturns 3.868 157 4,1% 157 4,1% 157 4,1% 157 4,1%
Natz-Schabs 1.854 124 6,7% 124 6,7% 124 6,7% 124 6,7%
Neumarkt 3.492 497 14,2% 497 14,2% 497 14,2% 497 14,2%
Niederdorf 1.018 52 5,1% 52 5,1% 52 5,1% 52 5,1%
Olang 2.178 161 7,4% 161 7,4% 161 7,4% 161 7,4%
Partschins 2.561 151 5,9% 151 5,9% 151 5,9% 151 5,9%
Percha 1.029 74 7,2% 74 7,2% 74 7,2% 74 7,2%
Pfalzen 1.781 91 5,1% 91 5,1% 91 5,1% 91 5,1%
Pfatten 635 91 14,3% 91 14,3% 91 14,3% 91 14,3%
Pfitsch 2.040 175 8,6% 175 8,6% 175 8,6% 175 8,6%
Plaus 416 30 7,2% 30 7,2% 30 7,2% 30 7,2%
Prad Am Stilfserjoch 2.455 121 4,9% 121 4,9% 121 4,9% 121 4,9%
Prags 497 15 3,0% 15 3,0% 15 3,0% 15 3,0%
Prettau 482 42 8,7% 42 8,7% 42 8,7% 42 8,7%
Proveis 216 14 6,5% 14 6,5% 14 6,5% 14 6,5%
Rasen Antholz 2.101 84 4,0% 84 4,0% 84 4,0% 84 4,0%
Ratschings 3.101 117 3,8% 117 3,8% 117 3,8% 117 3,8%
Riffian 902 46 5,1% 46 5,1% 46 5,1% 46 5,1%
Ritten 5.119 349 6,8% 348 6,8% 349 6,8% 348 6,8%
Rodeneck 867 22 2,5% 22 2,5% 22 2,5% 22 2,5%
Salurn 2.301 346 15,0% 346 15,0% 346 15,0% 346 15,0%
Sand In Taufers 3.760 233 6,2% 233 6,2% 233 6,2% 233 6,2%
Sarntal 5.109 196 3,8% 196 3,8% 196 3,8% 196 3,8%
Schenna 2.073 90 4,3% 90 4,3% 90 4,3% 90 4,3%
Schlanders 4.320 300 6,9% 300 6,9% 300 6,9% 300 6,9%
Schluderns 1.406 108 7,7% 108 7,7% 108 7,7% 108 7,7%
Schnals 1.087 30 2,8% 30 2,8% 30 2,8% 30 2,8%
Sexten 1.477 48 3,2% 48 3,2% 48 3,2% 48 3,2%
St. Christina In Gröden 1.328 82 6,2% 82 6,2% 82 6,2% 82 6,2%
St. Leonhard I.Pas. 2.607 78 3,0% 78 3,0% 78 3,0% 78 3,0%
St. Lorenzen 2.654 186 7,0% 187 7,0% 187 7,0% 187 7,0%
St. Martin I.Pass. 2.203 64 2,9% 64 2,9% 64 2,9% 64 2,9%
St. Martin In Thurn 1.258 89 7,1% 89 7,1% 89 7,1% 89 7,1%
St. Pankraz 1.220 46 3,8% 46 3,8% 46 3,8% 46 3,8%
St. Ulrich 3.439 270 7,9% 270 7,9% 270 7,9% 270 7,9%
Sterzing 4.643 440 9,5% 440 9,5% 440 9,5% 440 9,5%
Stilfs 985 38 3,9% 38 3,9% 38 3,9% 38 3,9%
Taufers Im Münstertal 730 41 5,6% 41 5,6% 41 5,6% 41 5,6%
Terenten 1.211 56 4,6% 56 4,6% 56 4,6% 56 4,6%
Terlan 2.820 373 13,2% 373 13,2% 373 13,2% 373 13,2%
Tiers 703 44 6,3% 44 6,3% 44 6,3% 44 6,3%
Tirol 1.794 108 6,0% 108 6,0% 108 6,0% 108 6,0%
Tisens 1.436 84 5,8% 84 5,8% 84 5,8% 84 5,8%
Toblach 2.512 215 8,6% 215 8,6% 215 8,6% 215 8,6%
Tramin A.D.W. 2.408 139 5,8% 139 5,8% 139 5,8% 139 5,8%
Truden 716 52 7,3% 52 7,3% 52 7,3% 52 7,3%
Tscherms 1.009 104 10,3% 104 10,3% 104 10,3% 104 10,3%
Ulten 2.314 92 4,0% 92 4,0% 92 4,0% 92 4,0%
Un.L.Frau I.Walde-St.Fel 588 45 7,7% 45 7,7% 45 7,7% 45 7,7%
Vahrn 2.812 215 7,6% 215 7,6% 215 7,6% 215 7,6%
Villanders 1.386 80 5,8% 80 5,8% 80 5,8% 80 5,8%
Villnöss 1.822 126 6,9% 126 6,9% 126 6,9% 126 6,9%
Vintl 2.364 101 4,3% 101 4,3% 101 4,3% 101 4,3%
Völs Am Schlern 2.325 123 5,3% 123 5,3% 123 5,3% 123 5,3%
Vöran 649 29 4,5% 29 4,5% 29 4,5% 29 4,5%
Waidbruck 134 6 4,5% 6 4,5% 6 4,5% 6 4,5%
Welsberg 1.971 97 4,9% 97 4,9% 97 4,9% 97 4,9%
Welschnofen 1.364 66 4,8% 66 4,8% 66 4,8% 66 4,8%
Wengen 949 30 3,2% 30 3,2% 30 3,2% 30 3,2%
Wolkenstein 1.926 137 7,1% 137 7,1% 137 7,1% 137 7,1%
» Die Ergebnisse auf Staatsebene (Innenministerium)
Provisorische Daten
© 2005 Südtiroler Informatik AG