Affluenza alle urne

Provincia 2009 2004
Sabato Domenica Sabato Domenica
Ore 22 Ore 12 Ore 19 Ore 22 Ore 22 Ore 12 Ore 19 Ore 22
Votanti 40.944 95.296 192.946 239.136 56.040 109.214 216.726 266.542
% 10,8% 25,1% 50,8% 62,9% 15,1% 29,5% 58,5% 72,0%

Dati provvisori forniti dal Commissariato del Governo di Bolzano

Comprensori 2009 2004
Sabato Domenica Sabato Domenica
Ore 22 Ore 12 Ore 19 Ore 22 Ore 22 Ore 12 Ore 19 Ore 22
Alta Val d'Isarco 8,4% 21,2% 49,2% 58,7% 14,2% 28,1% 61,4% 71,8%
Bolzano 13,9% 29,9% 52,5% 64,7% 18,9% 36,5% 59,0% 71,3%
Burgraviato 10,5% 24,5% 48,9% 60,7% 15,5% 29,4% 56,2% 70,0%
Oltradige-Bassa Atesina 12,2% 27,6% 52,8% 66,3% 16,6% 31,3% 59,3% 75,2%
Salto-Sciliar 10,2% 25,2% 50,9% 65,1% 13,7% 27,7% 59,4% 73,7%
Val d'Isarco 10,6% 24,8% 53,6% 65,2% 13,3% 27,3% 60,4% 73,8%
Val Pusteria 9,1% 22,0% 50,9% 62,2% 12,6% 25,3% 60,5% 72,6%
Val Venosta 6,3% 17,2% 44,1% 55,9% 10,4% 20,8% 52,8% 67,2%

Dati provvisori forniti dal Commissariato del Governo di Bolzano

Comuni principali 2009 2004
Sabato Domenica Sabato Domenica
Ore 22 Ore 12 Ore 19 Ore 22 Ore 22 Ore 12 Ore 19 Ore 22
BOLZANO 13,9% 29,9% 52,5% 64,7% 18,9% 36,5% 59,0% 71,3%
BRESSANONE 11,5% 24,8% 50,8% 60,7% 13,9% 28,3% 59,0% 71,1%
BRUNICO 12,1% 25,5% 50,3% 60,1% 15,9% 28,2% 60,1% 70,2%
LAIVES 13,3% 29,1% 53,6% 67,1% 17,8% 34,4% 60,6% 75,5%
MERANO 12,1% 27,2% 50,1% 59,8% 17,9% 33,6% 55,7% 67,3%

Dati provvisori forniti dal Commissariato del Governo di Bolzano

Altri Comuni 2009 2004
Sabato Domenica Sabato Domenica
Ore 22 Ore 12 Ore 19 Ore 22 Ore 22 Ore 12 Ore 19 Ore 22
ALDINO 11,0% 28,3% 53,0% 67,3% 12,3% 30,0% 60,0% 80,7%
ANDRIANO 4,6% 18,9% 47,9% 65,3% 13,1% 25,9% 59,5% 77,6%
ANTERIVO 11,8% 29,6% 61,1% 74,5% 10,6% 29,7% 69,0% 83,2%
APPIANO S.S.D.V. 12,3% 28,3% 52,9% 66,0% 17,2% 31,4% 58,3% 72,6%
AVELENGO 11,2% 24,1% 57,6% 71,3% 15,4% 38,5% 62,2% 80,5%
BADIA 6,9% 18,3% 48,7% 62,9% 10,4% 22,9% 61,1% 74,9%
BARBIANO 11,9% 25,4% 53,2% 67,7% 12,2% 26,9% 60,7% 75,8%
BRAIES 8,2% 24,3% 51,5% 60,4% 9,7% 24,3% 57,9% 68,4%
BRENNERO 10,0% 26,8% 53,7% 63,2% 16,5% 31,4% 67,1% 75,3%
BRONZOLO 13,3% 26,7% 55,6% 68,3% 19,7% 32,0% 59,3% 76,2%
CAINES 7,5% 23,8% 53,0% 66,2% 9,8% 27,8% 61,2% 75,9%
CALDARO S.S.D.V. 11,9% 27,1% 50,3% 62,2% 17,8% 31,6% 57,0% 71,7%
CAMPO DI TRENS 7,1% 16,0% 46,7% 57,3% 12,4% 25,5% 63,1% 74,1%
CAMPO TURES 6,9% 18,1% 51,0% 61,3% 13,2% 24,0% 60,4% 71,4%
CASTELBELLO-CIARDES 7,1% 20,5% 45,3% 59,6% 12,3% 24,4% 55,5% 70,6%
CASTELROTTO 12,0% 25,5% 48,7% 64,0% 13,1% 24,6% 56,2% 72,6%
CERMES 9,7% 25,7% 48,0% 62,0% 10,9% 29,8% 60,4% 76,4%
CHIENES 9,5% 25,0% 54,1% 64,0% 13,8% 32,1% 66,3% 77,7%
CHIUSA 10,4% 27,7% 60,2% 72,1% 16,3% 29,8% 64,8% 78,1%
CORNEDO ALL`ISARCO 10,5% 29,8% 51,8% 65,9% 13,0% 32,1% 61,7% 75,9%
CORTACCIA S.S.D.V. 11,6% 23,8% 54,9% 69,5% 10,8% 23,8% 66,2% 81,8%
CORTINA S.S.D.V. 9,2% 25,1% 48,1% 67,4% 12,4% 29,2% 59,5% 81,9%
CORVARA IN BADIA 10,5% 21,4% 49,5% 61,3% 15,1% 27,4% 63,6% 71,3%
CURON VENOSTA 3,8% 14,9% 44,4% 56,0% 8,9% 17,4% 50,6% 65,7%
DOBBIACO 10,1% 25,4% 53,4% 63,0% 13,4% 28,1% 59,9% 71,4%
EGNA 13,8% 30,7% 54,8% 68,7% 18,0% 32,1% 57,3% 75,3%
FALZES 8,7% 20,8% 48,3% 62,1% 16,6% 25,9% 60,7% 73,4%
FIÈ ALLO SCILIAR 10,3% 28,7% 51,3% 63,9% 12,9% 27,3% 58,0% 73,9%
FORTEZZA 11,9% 28,7% 58,2% 65,3% 18,5% 37,9% 69,5% 77,5%
FUNES 8,5% 23,7% 54,5% 72,2% 10,6% 27,0% 60,5% 76,1%
GAIS 8,5% 21,4% 50,5% 59,6% 12,3% 22,8% 58,4% 71,6%
GARGAZZONE 10,5% 28,2% 52,4% 65,9% 17,5% 28,7% 56,5% 72,8%
GLORENZA 6,0% 18,5% 41,0% 53,0% 9,2% 17,7% 45,7% 60,5%
LA VALLE 6,7% 26,3% 61,9% 76,2% 7,7% 23,5% 66,0% 80,7%
LACES 7,4% 17,1% 44,7% 58,0% 10,8% 23,1% 54,8% 68,3%
LAGUNDO 11,2% 24,1% 48,0% 60,1% 15,5% 29,3% 59,5% 71,8%
LAION 10,4% 24,4% 57,4% 70,8% 13,5% 26,2% 62,7% 81,1%
LANA 11,1% 25,4% 50,2% 61,1% 17,3% 26,0% 58,1% 71,3%
LASA 7,1% 19,3% 47,6% 58,9% 10,4% 20,4% 54,5% 69,0%
LAUREGNO 4,1% 26,2% 53,5% 64,9% 3,3% 15,6% 56,2% 73,2%
LUSON 12,0% 26,4% 51,4% 62,1% 11,8% 28,6% 60,8% 72,1%
MAGRÈ S.S.D.V. 12,3% 26,5% 52,0% 65,4% 11,3% 23,1% 58,5% 78,8%
MALLES VENOSTA 4,8% 13,5% 42,4% 49,8% 8,4% 17,1% 47,6% 62,9%
MAREBBE 8,4% 24,7% 54,0% 66,7% 9,9% 23,6% 58,9% 71,3%
MARLENGO 12,6% 25,0% 49,2% 64,4% 15,8% 30,5% 58,5% 73,3%
MARTELLO 5,8% 17,8% 41,7% 54,6% 9,3% 23,1% 49,1% 67,4%
MELTINA 9,0% 20,7% 53,4% 70,4% 14,0% 24,8% 60,1% 76,6%
MONGUELFO 9,4% 22,4% 37,6% 57,3% 8,8% 22,7% 57,2% 69,0%
MONTAGNA 8,6% 25,0% 52,3% 68,1% 9,7% 23,0% 56,2% 77,3%
MOSO IN PASSIRIA 6,6% 25,5% 53,3% 69,0% 9,9% 26,5% 56,6% 75,7%
NALLES 9,2% 20,2% 46,9% 61,7% 14,2% 26,7% 55,1% 72,4%
NATURNO 8,5% 21,0% 44,8% 55,6% 12,8% 27,3% 53,1% 66,2%
NAZ-SCIAVES 9,1% 21,7% 55,1% 67,2% 12,0% 23,6% 61,1% 78,4%
NOVA LEVANTE 11,8% 26,2% 44,3% 56,0% 13,7% 26,3% 57,7% 68,7%
NOVA PONENTE 8,1% 24,8% 53,1% 67,5% 10,9% 25,7% 61,8% 76,4%
ORA 15,1% 32,4% 54,6% 68,1% 20,0% 37,4% 62,4% 77,5%
ORTISEI 9,7% 25,2% 47,3% 60,8% 14,0% 29,5% 58,1% 69,7%
PARCINES 8,9% 19,6% 45,1% 57,8% 12,7% 24,8% 56,3% 70,5%
PERCA 13,7% 23,9% 50,9% 60,9% 12,0% 23,0% 61,0% 73,6%
PLAUS 6,1% 16,6% 47,7% 58,0% 8,9% 23,2% 53,8% 73,1%
PONTE GARDENA 12,4% 35,7% 59,7% 70,5% 12,0% 28,9% 60,6% 71,1%
POSTAL 9,9% 22,5% 50,2% 63,0% 18,2% 35,7% 60,3% 73,2%
PRATO ALLO STELVIO 6,4% 16,8% 39,6% 50,4% 9,7% 18,2% 49,7% 62,0%
PREDOI 9,7% 25,9% 59,2% 67,2% 12,8% 26,6% 58,6% 71,5%
PROVÉS 3,7% 26,9% 51,9% 71,3% 10,9% 39,8% 68,8% 80,5%
RACINES 5,0% 18,9% 49,0% 59,4% 10,2% 23,5% 63,9% 76,0%
RASUN-ANTERSELVA 8,9% 19,6% 49,1% 62,7% 9,5% 22,2% 59,9% 74,3%
RENON 9,9% 23,2% 53,5% 67,3% 15,3% 29,3% 61,4% 75,4%
RIFIANO 10,1% 22,3% 49,2% 62,5% 14,7% 25,5% 56,9% 71,0%
RIO DI PUSTERIA 7,6% 21,3% 48,9% 59,5% 10,5% 24,3% 59,4% 72,6%
RODENGO 6,5% 17,3% 46,3% 62,6% 7,4% 16,8% 56,0% 72,4%
SALORNO 11,0% 26,0% 50,2% 63,4% 16,5% 29,0% 55,7% 73,8%
SAN CANDIDO 9,1% 22,4% 50,6% 60,3% 14,0% 27,4% 61,0% 70,9%
SAN GENESIO ATESINO 8,9% 27,2% 55,3% 72,2% 15,9% 32,6% 63,9% 79,9%
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 9,0% 21,5% 48,7% 61,2% 13,3% 24,3% 56,5% 71,1%
SAN LORENZO DI SEBATO 9,8% 22,8% 52,1% 64,0% 13,4% 26,4% 57,8% 75,6%
SAN MARTINO IN BADIA 7,4% 23,7% 59,6% 73,1% 8,5% 22,8% 60,6% 77,2%
SAN MARTINO IN PASSIRIA 6,6% 19,1% 43,7% 55,4% 12,1% 22,6% 53,0% 69,7%
SAN PANCRAZIO 10,9% 25,9% 52,1% 66,4% 15,6% 28,6% 55,3% 73,0%
SANTA CRISTINA VALGARDENA 10,3% 22,3% 47,2% 61,3% 10,4% 21,4% 53,8% 67,7%
SARENTINO 10,4% 24,5% 51,9% 66,6% 15,2% 29,1% 61,5% 75,6%
SCENA 9,8% 21,6% 48,5% 62,5% 14,9% 27,6% 54,8% 73,3%
SELVA DEI MOLINI 10,1% 26,7% 58,0% 65,4% 14,9% 31,6% 68,4% 77,4%
SELVA DI VAL GARDENA 9,2% 21,6% 45,2% 57,8% 11,9% 21,6% 51,9% 65,9%
SENALES 8,8% 21,7% 55,5% 66,3% 10,8% 24,3% 61,7% 77,6%
SENALE-SAN FELICE 6,4% 19,6% 47,9% 67,3% 7,2% 24,4% 56,8% 80,2%
SESTO 7,6% 15,7% 46,0% 55,9% 8,8% 18,4% 59,5% 67,7%
SILANDRO 7,4% 20,6% 45,8% 61,1% 13,2% 25,3% 57,0% 73,0%
SLUDERNO 4,2% 11,4% 41,0% 51,8% 9,0% 18,6% 51,7% 62,8%
STELVIO 5,1% 17,4% 44,4% 53,1% 10,5% 19,4% 55,4% 66,0%
TERENTO 4,3% 16,7% 47,4% 59,6% 10,7% 25,6% 64,8% 75,1%
TERLANO 11,8% 26,9% 54,1% 68,4% 16,9% 31,8% 63,3% 78,0%
TERMENO S.S.D.V. 9,3% 21,5% 49,9% 63,7% 13,7% 25,4% 56,2% 75,5%
TESIMO 9,4% 20,5% 46,5% 62,1% 12,0% 23,5% 53,3% 70,2%
TIRES 12,1% 33,4% 60,2% 70,3% 13,9% 31,4% 62,7% 77,5%
TIROLO 9,9% 23,0% 44,1% 56,5% 14,6% 27,7% 54,0% 69,6%
TRODENA NEL PARCO NATURALE 8,5% 22,6% 51,4% 64,9% 10,8% 24,8% 57,6% 73,6%
TUBRE 5,4% 13,6% 37,0% 48,8% 8,7% 16,1% 46,4% 61,4%
ULTIMO 7,3% 21,3% 45,4% 61,0% 9,8% 24,4% 54,5% 71,8%
VADENA 9,1% 22,9% 49,4% 61,9% 12,1% 29,5% 60,3% 74,0%
VAL DI VIZZE 8,2% 19,8% 48,3% 59,5% 11,4% 26,5% 59,7% 71,9%
VALDAORA 7,0% 22,2% 48,1% 59,5% 10,0% 22,8% 57,1% 70,5%
VALLE AURINA 7,5% 17,9% 53,1% 63,6% 12,4% 22,9% 62,4% 74,9%
VALLE DI CASIES 8,4% 18,7% 54,3% 71,8% 7,1% 18,7% 59,6% 76,9%
VANDOIES 7,6% 20,0% 48,8% 61,2% 13,6% 27,8% 59,5% 73,1%
VARNA 9,8% 23,3% 51,1% 63,3% 13,2% 26,6% 59,8% 73,1%
VELTURNO 13,0% 28,2% 64,0% 75,8% 14,2% 25,9% 59,4% 72,0%
VERANO 8,9% 21,4% 50,6% 71,2% 11,8% 22,3% 56,4% 77,9%
VILLABASSA 10,0% 22,4% 49,9% 58,0% 12,7% 23,2% 59,2% 70,6%
VILLANDRO 10,1% 29,4% 60,3% 73,6% 11,6% 30,5% 66,4% 78,6%
VIPITENO 10,2% 22,7% 48,0% 56,0% 17,5% 30,2% 56,8% 66,2%

Dati provvisori forniti dal Commissariato del Governo di Bolzano