Affluenza alle urne

Provincia 2014 2009
Domenica Sabato Domenica
Ore 12 Ore 19 Ore 23 Ore 22 Ore 12 Ore 19 Ore 22
Votanti 61.694 145.794 204.401 40.944 95.296 192.946 239.136
% 15,8% 37,3% 52,3% 10,8% 25,1% 50,8% 62,9%

Dati provvisori forniti dal Commissariato del Governo di Bolzano

Comprensori 2014 2009
Domenica Sabato Domenica
Ore 12 Ore 19 Ore 23 Ore 22 Ore 12 Ore 19 Ore 22
Alta Val d'Isarco 14,8% 36,3% 48,4% 8,4% 21,2% 49,2% 58,7%
Bolzano 19,9% 41,6% 58,1% 13,9% 29,9% 52,5% 64,7%
Burgraviato 14,9% 34,4% 48,8% 10,5% 24,5% 48,9% 60,7%
Oltradige-Bassa Atesina 17,0% 39,1% 56,1% 12,2% 27,6% 52,8% 66,3%
Salto-Sciliar 14,6% 36,5% 52,4% 10,2% 25,2% 50,9% 65,1%
Val d'Isarco 16,3% 40,0% 54,8% 10,6% 24,8% 53,6% 65,2%
Val Pusteria 13,7% 36,1% 50,2% 9,1% 22,0% 50,9% 62,2%
Val Venosta 10,2% 29,9% 41,5% 6,3% 17,2% 44,1% 55,9%

Dati provvisori forniti dal Commissariato del Governo di Bolzano

Comuni principali 2014 2009
Domenica Sabato Domenica
Ore 12 Ore 19 Ore 23 Ore 22 Ore 12 Ore 19 Ore 22
BOLZANO 19,9% 41,6% 58,1% 13,9% 29,9% 52,5% 64,7%
BRESSANONE 18,0% 40,7% 53,7% 11,5% 24,8% 50,8% 60,7%
BRUNICO 15,0% 37,3% 49,7% 12,1% 25,5% 50,3% 60,1%
LAIVES 19,4% 41,8% 60,2% 13,3% 29,1% 53,6% 67,1%
MERANO 18,1% 38,4% 52,2% 12,1% 27,2% 50,1% 59,8%

Dati provvisori forniti dal Commissariato del Governo di Bolzano

Altri Comuni 2014 2009
Domenica Sabato Domenica
Ore 12 Ore 19 Ore 23 Ore 22 Ore 12 Ore 19 Ore 22
ALDINO 14,4% 35,4% 51,8% 11,0% 28,3% 53,0% 67,3%
ANDRIANO 12,0% 35,0% 56,7% 4,6% 18,9% 47,9% 65,3%
ANTERIVO 16,8% 42,9% 57,5% 11,8% 29,6% 61,1% 74,5%
APPIANO S.S.D.V. 16,8% 37,9% 53,2% 12,3% 28,3% 52,9% 66,0%
AVELENGO 13,7% 38,0% 52,7% 11,2% 24,1% 57,6% 71,3%
BADIA 14,1% 42,6% 57,5% 6,9% 18,3% 48,7% 62,9%
BARBIANO 13,7% 36,8% 55,4% 11,9% 25,4% 53,2% 67,7%
BRAIES 16,8% 32,2% 45,5% 8,2% 24,3% 51,5% 60,4%
BRENNERO 17,6% 43,9% 54,2% 10,0% 26,8% 53,7% 63,2%
BRONZOLO 17,5% 44,7% 61,6% 13,3% 26,7% 55,6% 68,3%
CAINES 20,2% 36,8% 54,0% 7,5% 23,8% 53,0% 66,2%
CALDARO S.S.D.V. 16,9% 38,4% 52,3% 11,9% 27,1% 50,3% 62,2%
CAMPO DI TRENS 11,6% 35,1% 49,0% 7,1% 16,0% 46,7% 57,3%
CAMPO TURES 12,2% 38,0% 49,1% 6,9% 18,1% 51,0% 61,3%
CASTELBELLO-CIARDES 11,3% 31,5% 44,5% 7,1% 20,5% 45,3% 59,6%
CASTELROTTO 13,6% 36,1% 50,7% 12,0% 25,5% 48,7% 64,0%
CERMES 14,3% 33,6% 52,5% 9,7% 25,7% 48,0% 62,0%
CHIENES 16,9% 41,2% 52,2% 9,5% 25,0% 54,1% 64,0%
CHIUSA 17,8% 43,0% 60,1% 10,4% 27,7% 60,2% 72,1%
CORNEDO ALL`ISARCO 16,3% 37,9% 55,8% 10,5% 29,8% 51,8% 65,9%
CORTACCIA S.S.D.V. 17,3% 36,0% 58,6% 11,6% 23,8% 54,9% 69,5%
CORTINA S.S.D.V. 14,2% 43,4% 61,9% 9,2% 25,1% 48,1% 67,4%
CORVARA IN BADIA 15,2% 39,4% 54,0% 10,5% 21,4% 49,5% 61,3%
CURON VENOSTA 9,2% 29,3% 40,3% 3,8% 14,9% 44,4% 56,0%
DOBBIACO 15,7% 40,1% 52,7% 10,1% 25,4% 53,4% 63,0%
EGNA 17,8% 37,2% 55,6% 13,8% 30,7% 54,8% 68,7%
FALZES 13,2% 31,7% 45,8% 8,7% 20,8% 48,3% 62,1%
FIÈ ALLO SCILIAR 16,8% 39,3% 55,4% 10,3% 28,7% 51,3% 63,9%
FORTEZZA 22,9% 49,5% 61,3% 11,9% 28,7% 58,2% 65,3%
FUNES 16,0% 40,4% 58,1% 8,5% 23,7% 54,5% 72,2%
GAIS 12,2% 34,1% 46,4% 8,5% 21,4% 50,5% 59,6%
GARGAZZONE 12,2% 31,6% 48,5% 10,5% 28,2% 52,4% 65,9%
GLORENZA 7,6% 26,1% 39,2% 6,0% 18,5% 41,0% 53,0%
LA VALLE 15,4% 41,3% 57,0% 6,7% 26,3% 61,9% 76,2%
LACES 9,9% 29,6% 42,0% 7,4% 17,1% 44,7% 58,0%
LAGUNDO 13,9% 34,7% 48,7% 11,2% 24,1% 48,0% 60,1%
LAION 11,3% 36,9% 52,8% 10,4% 24,4% 57,4% 70,8%
LANA 15,5% 35,0% 49,2% 11,1% 25,4% 50,2% 61,1%
LASA 11,8% 31,7% 42,7% 7,1% 19,3% 47,6% 58,9%
LAUREGNO 14,6% 36,5% 50,0% 4,1% 26,2% 53,5% 64,9%
LUSON 12,6% 35,7% 47,5% 12,0% 26,4% 51,4% 62,1%
MAGRÈ S.S.D.V. 14,6% 34,7% 51,5% 12,3% 26,5% 52,0% 65,4%
MALLES VENOSTA 8,9% 26,5% 37,7% 4,8% 13,5% 42,4% 49,8%
MAREBBE 15,0% 38,6% 54,8% 8,4% 24,7% 54,0% 66,7%
MARLENGO 13,3% 34,0% 49,9% 12,6% 25,0% 49,2% 64,4%
MARTELLO 6,7% 28,6% 42,2% 5,8% 17,8% 41,7% 54,6%
MELTINA 9,4% 32,5% 53,7% 9,0% 20,7% 53,4% 70,4%
MONGUELFO 13,0% 37,6% 48,5% 9,4% 22,4% 37,6% 57,3%
MONTAGNA 4,2% 38,4% 55,3% 8,6% 25,0% 52,3% 68,1%
MOSO IN PASSIRIA 14,9% 37,2% 52,6% 6,6% 25,5% 53,3% 69,0%
NALLES 14,6% 33,6% 49,7% 9,2% 20,2% 46,9% 61,7%
NATURNO 11,1% 26,9% 40,7% 8,5% 21,0% 44,8% 55,6%
NAZ-SCIAVES 13,3% 39,7% 56,4% 9,1% 21,7% 55,1% 67,2%
NOVA LEVANTE 15,4% 31,9% 45,7% 11,8% 26,2% 44,3% 56,0%
NOVA PONENTE 13,9% 36,9% 51,7% 8,1% 24,8% 53,1% 67,5%
ORA 18,0% 39,6% 56,4% 15,1% 32,4% 54,6% 68,1%
ORTISEI 16,6% 35,7% 50,2% 9,7% 25,2% 47,3% 60,8%
PARCINES 10,2% 27,8% 42,2% 8,9% 19,6% 45,1% 57,8%
PERCA 13,9% 38,2% 49,5% 13,7% 23,9% 50,9% 60,9%
PLAUS 13,6% 34,6% 44,0% 6,1% 16,6% 47,7% 58,0%
PONTE GARDENA 23,4% 47,4% 68,6% 12,4% 35,7% 59,7% 70,5%
POSTAL 14,5% 33,4% 49,9% 9,9% 22,5% 50,2% 63,0%
PRATO ALLO STELVIO 8,6% 25,0% 35,0% 6,4% 16,8% 39,6% 50,4%
PREDOI 14,4% 40,3% 51,8% 9,7% 25,9% 59,2% 67,2%
PROVÉS 15,5% 38,0% 62,4% 3,7% 26,9% 51,9% 71,3%
RACINES 13,5% 34,3% 46,4% 5,0% 18,9% 49,0% 59,4%
RASUN-ANTERSELVA 10,6% 10,6% 50,0% 8,9% 19,6% 49,1% 62,7%
RENON 15,5% 38,4% 54,7% 9,9% 23,2% 53,5% 67,3%
RIFIANO 11,8% 32,9% 46,1% 10,1% 22,3% 49,2% 62,5%
RIO DI PUSTERIA 15,3% 41,5% 53,4% 7,6% 21,3% 48,9% 59,5%
RODENGO 9,7% 32,0% 49,7% 6,5% 17,3% 46,3% 62,6%
SALORNO 18,4% 41,2% 56,3% 11,0% 26,0% 50,2% 63,4%
SAN CANDIDO 16,5% 40,8% 52,1% 9,1% 22,4% 50,6% 60,3%
SAN GENESIO ATESINO 16,0% 38,5% 58,4% 8,9% 27,2% 55,3% 72,2%
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 10,4% 29,7% 43,8% 9,0% 21,5% 48,7% 61,2%
SAN LORENZO DI SEBATO 13,5% 36,6% 50,6% 9,8% 22,8% 52,1% 64,0%
SAN MARTINO IN BADIA 12,0% 42,4% 58,2% 7,4% 23,7% 59,6% 73,1%
SAN MARTINO IN PASSIRIA 10,7% 28,1% 39,4% 6,6% 19,1% 43,7% 55,4%
SAN PANCRAZIO 15,0% 36,0% 49,8% 10,9% 25,9% 52,1% 66,4%
SANTA CRISTINA VALGARDENA 11,3% 33,8% 53,0% 10,3% 22,3% 47,2% 61,3%
SARENTINO 14,2% 36,5% 49,2% 10,4% 24,5% 51,9% 66,6%
SCENA 12,1% 31,5% 48,7% 9,8% 21,6% 48,5% 62,5%
SELVA DEI MOLINI 14,8% 38,8% 49,6% 10,1% 26,7% 58,0% 65,4%
SELVA DI VAL GARDENA 10,4% 32,8% 50,1% 9,2% 21,6% 45,2% 57,8%
SENALES 14,4% 37,9% 53,1% 8,8% 21,7% 55,5% 66,3%
SENALE-SAN FELICE 10,0% 31,4% 49,0% 6,4% 19,6% 47,9% 67,3%
SESTO 13,3% 32,1% 42,5% 7,6% 15,7% 46,0% 55,9%
SILANDRO 13,1% 36,8% 48,7% 7,4% 20,6% 45,8% 61,1%
SLUDERNO 8,9% 28,3% 40,6% 4,2% 11,4% 41,0% 51,8%
STELVIO 9,9% 26,9% 34,5% 5,1% 17,4% 44,4% 53,1%
TERENTO 12,0% 19,2% 47,3% 4,3% 16,7% 47,4% 59,6%
TERLANO 16,7% 39,2% 56,7% 11,8% 26,9% 54,1% 68,4%
TERMENO S.S.D.V. 14,6% 36,9% 53,0% 9,3% 21,5% 49,9% 63,7%
TESIMO 12,1% 28,6% 45,5% 9,4% 20,5% 46,5% 62,1%
TIRES 17,2% 38,9% 59,1% 12,1% 33,4% 60,2% 70,3%
TIROLO 13,0% 29,1% 42,8% 9,9% 23,0% 44,1% 56,5%
TRODENA NEL PARCO NATURALE 11,5% 29,9% 49,4% 8,5% 22,6% 51,4% 64,9%
TUBRE 7,7% 22,9% 32,7% 5,4% 13,6% 37,0% 48,8%
ULTIMO 12,3% 31,4% 45,3% 7,3% 21,3% 45,4% 61,0%
VADENA 18,3% 39,3% 56,8% 9,1% 22,9% 49,4% 61,9%
VAL DI VIZZE 15,0% 35,6% 49,1% 8,2% 19,8% 48,3% 59,5%
VALDAORA 15,1% 37,2% 50,3% 7,0% 22,2% 48,1% 59,5%
VALLE AURINA 10,5% 33,9% 46,3% 7,5% 17,9% 53,1% 63,6%
VALLE DI CASIES 12,8% 40,5% 58,3% 8,4% 18,7% 54,3% 71,8%
VANDOIES 11,2% 33,9% 47,6% 7,6% 20,0% 48,8% 61,2%
VARNA 15,9% 39,8% 55,4% 9,8% 23,3% 51,1% 63,3%
VELTURNO 16,4% 39,3% 56,5% 13,0% 28,2% 64,0% 75,8%
VERANO 14,4% 32,7% 51,4% 8,9% 21,4% 50,6% 71,2%
VILLABASSA 13,2% 35,4% 45,8% 10,0% 22,4% 49,9% 58,0%
VILLANDRO 15,1% 39,2% 53,9% 10,1% 29,4% 60,3% 73,6%
VIPITENO 15,1% 34,4% 45,8% 10,2% 22,7% 48,0% 56,0%

Dati provvisori forniti dal Commissariato del Governo di Bolzano