|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
5 | Seebacher Klaus Sudtiroler Volkspartei |
5677 | 52,0 |
4 | Schatz Birgitta (Birgit) Grune Burgerliste Brixen-Alternativa Ecosociale Bressanone |
1772 | 16,2 |
1 | Castiglioni Mario Noi Per L'Alto Adige |
1678 | 15,4 |
2 | Urzi Alessandro Alleanza Nazionale |
965 | 8,8 |
3 | Klotz Eva Union Fur Sudtirol |
826 | 7,6 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
5 | Sudtiroler Volkspartei (Lista di riferimento del candidato sindaco Seebacher Klaus ) |
5676 | 52,1 | 16 |
4 | Grune Burgerliste Brixen-Alternativa Ecosociale Bressanone | 1767 | 16,2 | 5 |
1 | Noi Per L'Alto Adige | 1668 | 15,3 | 4 |
2 | Alleanza Nazionale | 960 | 8,8 | 3 |
3 | Union Fur Sudtirol | 820 | 7,5 | 2 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 10.918 | 95,0 | |
Schede non valide: | 562 | 4,9 | |
di cui bianche: | 225 | ||
Schede scrutinate | 11.487 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 77,3% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |