|
Voti di preferenza | |
ALLEANZA NAZIONALE | Voti |
Pigaiani Luca | 388 |
Noziglia Danilo | 288 |
Bova Antonio | 120 |
Pesa Paolo | 104 |
Saggiorato Alessandro | 64 |
Risitano Rosario | 37 |
Bidoli Pietro | 29 |
Barioni Marco | 24 |
Consalvo Antonino | 24 |
Fusa Marco | 24 |
Agostino Vincenzo | 20 |
Prata Angela | 18 |
Ciriaci Rita | 17 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |