|
Voti di preferenza | |
Verdi - Grune - Verc | Voti |
Bernard Franco | 498 |
Mazza Aldo | 338 |
Dalbosco Marco | 210 |
Resch Klaudia | 150 |
Holzgethan Anton (Toni) | 145 |
Cappelletti Daniela | 134 |
Senfter Irene | 128 |
Vieider Josef | 128 |
Schweitzer Otto | 121 |
Vanzo Peter | 119 |
Herz Cristina | 111 |
Ferrari Claudio | 97 |
Boriero Massimiliano | 92 |
Gruber Barbara | 83 |
Hofer Elisabeth | 59 |
Kross Priska | 55 |
Bernard Walter | 53 |
Senoner Sabine | 52 |
Sleiter Tommaso | 51 |
Endrizzi Ivana | 50 |
Reich Herbert (Harry) | 49 |
Gufler Florian | 48 |
Schopf Rudolf (Rudi) | 46 |
Strobl Albert | 46 |
Kontschieder Stefan Vinzenz | 42 |
Ligazzolo Guido | 40 |
Wallner Margarethe | 38 |
Brauer Irmgard Dietlinde (Lindi) | 32 |
Gapp Hubert | 30 |
Duschek Kurt | 29 |
Mitterstainer Maurizio | 21 |
Zecchini Gianluigi (Piero) | 20 |
Brass Beatrice | 19 |
Granetto Giancarlo | 19 |
Tappeiner Isolde Alberta | 12 |
Wallnofer Alexander | 12 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |