|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
6 | Alber Franz Anton Sudtiroler Volkspartei |
7353 | 36,4 |
3 | Aprile Eugenio Lega Nord, Forza Italia - Ccd - Cdu, Alleanza Nazionale |
5997 | 29,7 |
2 | Rossi Daniela Verdi - Grune - Verc, Noi Per L'Alto Adige, Democratici Di Sinistra - Demokratische Linke |
5562 | 27,6 |
1 | Augsten Karl Union Fur Sudtirol |
559 | 2,8 |
5 | Gabrielli Fiorina Rifondazione Partito Comunista |
355 | 1,8 |
4 | Mair Hans Burgerliste |
350 | 1,7 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Sudtiroler Volkspartei | 7210 | 37,4 | - |
4 | Forza Italia - Ccd - Cdu | 2985 | 15,5 | - |
7 | Alleanza Nazionale | 2573 | 13,4 | - |
9 | Noi Per L'Alto Adige | 2218 | 11,5 | - |
8 | Verdi - Grune - Verc | 1991 | 10,3 | - |
10 | Democratici Di Sinistra - Demokratische Linke | 983 | 5,1 | - |
3 | Union Fur Sudtirol | 530 | 2,8 | - |
6 | Rifondazione Partito Comunista | 346 | 1,8 | - |
5 | Burgerliste | 325 | 1,7 | - |
1 | Lega Nord | 106 | 0,6 | - |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 20.176 | 95,4 | |
Schede non valide: | 982 | 4,6 | |
di cui bianche: | 364 | ||
Schede scrutinate | 21.158 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 74,2% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |