|
Voti di preferenza | |
Forza Italia - CCD - CDU | Voti |
Zaccaria Nerio | 654 |
Genovese Carmelo | 254 |
Duso Loris | 236 |
Azzolini Luigi | 214 |
Giottoli Gilberto | 185 |
Vincenzi Luciano | 184 |
Colle Anna | 150 |
Minach Ferruccio | 131 |
Mauro Cecilia | 118 |
Zorzi Gianfranco | 106 |
Caccamo Carmelo | 98 |
Fornasier Giuseppe | 98 |
De Iorio Oscar | 90 |
Cimatti Uberto | 80 |
Scordi Felice | 74 |
Caruccio Giandomenico | 69 |
Moderini Carlo | 69 |
De Noia Angelo | 59 |
Ferrazin Paolo | 59 |
Nicolini Norberto | 59 |
Passone Marco | 58 |
Scuderi Barbara | 56 |
Martone Antonio | 55 |
Bertoncello Marco | 49 |
Rizza Mario | 47 |
Melchiori Renzo | 46 |
Rossi Antonio | 42 |
Dalla Torre Valerio | 37 |
Chini Luciano | 35 |
Furlan Vittorio Emanuele | 33 |
Facchini Rossi Rita | 32 |
De Filippo Bruno | 31 |
Cicconi Gianni | 27 |
Dell'Osta Bruno | 24 |
Vivenzio Daniela | 24 |
Bianco Marika | 23 |
Mattiuz Giorgio | 23 |
Zonca Antonio | 23 |
Bevilacqua Giorgio | 19 |
Gangi Elvis | 19 |
Lombardi Antonella | 18 |
Barbuso Ettore | 17 |
Caldognetto Luciano | 17 |
Zarotti Danilo | 15 |
De Fazio Felice | 13 |
Brivio Gianmaria | 11 |
Ceretta Daziale Coretta | 9 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |