|
Voti di preferenza | |
Alleanza Nazionale | Voti |
Minniti Adolfo | 823 |
Salaris Sabrina | 574 |
Roat Giuseppe | 335 |
Lofoco Enrico | 309 |
Nardo Paolo | 183 |
Scaccia Marcello | 157 |
Cortesia Pietro | 80 |
Mangione Maurizio | 66 |
Cominelli Armando | 65 |
Oss Cech Giuseppe | 61 |
Diamanti Giulio Maria | 59 |
Rainone Giovanna | 57 |
Caruso Angela | 45 |
Vincenzi Loredana | 35 |
Bettanini Michele | 27 |
Abbrescia Michele | 26 |
Nicolini Luciana | 26 |
Mazza Vittorio | 25 |
Longhi Carla | 23 |
Cattani Patrizia | 22 |
Tiozzo Alfredo | 20 |
Tigani Donatella | 17 |
Mariconda Oscar | 16 |
Dian Miriam | 12 |
Da Soghe Ennio | 10 |
De Pellegrin Gian Federico | 10 |
Delvai Aldo | 7 |
Furlin Pamela | 4 |
Tona Marina Rita | 3 |
Rendinelli Raffaele | 1 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |