|
Voti di preferenza | |
Sudtiroler Volkspartei | Voti |
Gogele Anton | 1.352 |
Stirner Brantsch Veronika | 1.340 |
Gartner Ingrid | 1.089 |
Gotsch Tschenett Gertraud | 1.066 |
Enz Peter | 885 |
Alber Franz | 777 |
Horwarter Georg | 773 |
Ladurner Ausserhofer Margit | 528 |
Gurschler Alois | 509 |
Gotsch Martin (Sala) | 467 |
Cappello Andreas | 450 |
Wegleiter Gundolf | 422 |
Bauer Lorenz (Auhof) | 401 |
Ganner Armin | 395 |
Brunner Josef | 388 |
Defranceschi Carl Rudolf | 376 |
Lochmann Christoph (Kranzler) | 365 |
Zoggeler Walter | 347 |
Rauch Egon | 344 |
Lintner Martin | 338 |
Zipperle Paul | 332 |
Gritsch Thomas | 328 |
Bernard Robert | 277 |
Canini Karin | 255 |
Konig Patrik | 128 |
Platter Dietmar | 114 |
Rofner Herbert | 76 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |