|
Risultati del ballottaggio | ||||
Candidati Sindaco | ||||
1 |
|
|||
2 |
|
Liste collegate a Benuzzi Gianni | Voti | % | Seggi | |
2 | Il Cittadino Dro Ceniga Pietramurata | 309 | 15,2 | 5 |
5 | Insieme Lista Civica Ceniga - Dro - Pietramurata | 465 | 22,8 | 7 |
9 | Partito Repubblicano Italiano | 61 | 3,0 | 0 |
835 | 41,0 | 12 |
Liste collegate a Micheletti Eligio | Voti | % | Seggi | |
3 | Civica Margherita Per Lo Sviluppo Di Dro - Ceniga Pietramurata (il seggio assegnato al candidato-sindaco Micheletti Eligio fa parte dei seggi assegnati a questa lista) |
317 | 15,6 | 3 |
6 | Cultura Ambiente Solidarieta' | 166 | 8,2 | 1 |
7 | Civici Per Pietramurata Dro Ceniga | 223 | 11,0 | 2 |
10 | Democratici Di Sinistra Del Trentino | 204 | 10,0 | 1 |
910 | 44,8 | 7 |
Altre liste | Voti | % | Seggi | |
1 | Progetto Democratico Per Dro | 96 | 4,7 | 0 |
4 | Il Futuro Dro Ceniga Pietramurata | 102 | 5,0 | 0 |
8 | Alleanza Nazionale | 93 | 4,6 | 0 |
291 | 14,3 | 0 |
Dati sul voto del ballottaggio | Voti |
% | |
Schede valide: | 1996 | 96,8 | |
Schede non valide: | 67 | 3,2 | |
di cui bianche: | 40 | ||
Schede scrutinate | 2063 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 73,2% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |