|
Voti di preferenza | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | Voti |
Ferrari Giovanni | 24 |
Posenato Sergio | 23 |
Poli Luigi | 6 |
Matteotti Carmen | 5 |
Faoro Giovanni | 4 |
Trenti Paolo | 4 |
Bassetti Pietro | 3 |
Faitelli Giorgio | 3 |
Naimor Jenny | 3 |
Santoni Dante | 3 |
Morandi Giovannino | 2 |
Naimor Paolo | 2 |
Pellegrini Fabrizio | 1 |
Trenti Elio | 1 |
Bresciani Berta | 0 |
Montagni Michele | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |