|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Marzari Aldo Lavarone Viva |
460 | 60,7 |
0 | Nicolussi Adriano Lavarone Domani |
298 | 39,3 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Lavarone Viva | 460 | 60,7 | 9 |
2 | Lavarone Domani | 298 | 39,3 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 758 | 97,2 | |
Schede non valide: | 22 | 2,8 | |
di cui bianche: | 4 | ||
Schede scrutinate | 780 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 72,7% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |