|
Voti di preferenza | |
LAVARONE VIVA | Voti |
Pace Maria | 135 |
Giongo Stefano | 99 |
Ottl Fredi | 89 |
Bertoldi Maria Rosita | 85 |
Rampelotto Giovanni | 63 |
Lunelli Susanna | 49 |
Penner Alessandro | 40 |
Corradi Aldo | 36 |
Vergani Paolo | 32 |
Bertoldi Silvano (Polit) | 30 |
Osele Massimo | 27 |
Stenghele Claudio | 25 |
Bertoldi Denis | 23 |
Corradi Paola Rosa | 18 |
Birti Fabrizio (Jeck) | 17 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |