|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Carotta Franco Unione Civica |
309 | 50,2 |
0 | Filippi Giulio Due Uomini Che Si Danno La Mano |
307 | 49,8 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Unione Civica | 309 | 50,2 | 9 |
1 | Due Uomini Che Si Danno La Mano | 307 | 49,8 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 616 | 97,2 | |
Schede non valide: | 18 | 2,8 | |
di cui bianche: | 9 | ||
Schede scrutinate | 634 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 87,2% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |