|
Voti di preferenza | |
UNIONE CIVICA | Voti |
Pancheri Amedeo | 51 |
Zanotelli Marcella | 48 |
Agosti Gianantonio | 46 |
Conter Alberto | 40 |
Agosti Matteo | 35 |
Bondi' Ruggero | 35 |
Agosti Miriam | 27 |
Zanotelli Aldo (Fu Pio) | 25 |
Vender Sergio | 24 |
Agosti Fabrizio | 17 |
Carotta Renzo | 14 |
Corradini Erica | 13 |
Genetti Carlo | 6 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |