|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Dalmonego Roberto Nuova Lista Civica Lona-Lases |
298 | 63,0 |
0 | Melchiori Maurizio Unita' Democratica Per Lo Sviluppo Del Comune |
175 | 37,0 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Nuova Lista Civica Lona-Lases | 298 | 63,0 | 9 |
2 | Unita' Democratica Per Lo Sviluppo Del Comune | 175 | 37,0 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 473 | 96,1 | |
Schede non valide: | 19 | 3,9 | |
di cui bianche: | 4 | ||
Schede scrutinate | 492 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 89,0% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |