|
Voti di preferenza | |
UNITA' DEMOCRATICA PER LO SVILUPPO DEL COMUNE | Voti |
Valentini Vigilio | 45 |
Fedrizzi Mauro | 31 |
Avi Dino | 22 |
Micheli Luisa | 19 |
Micheli Carlo Fu Alfonso | 17 |
Iob Arnaldo | 16 |
Fedrizzi Bruno | 13 |
Micheli Rita In Folgheraiter | 12 |
Ravanelli Emilio | 11 |
Pedri Giulio | 10 |
Paviglianiti Francesca In Pisetta | 9 |
Dalmonego Paolo | 7 |
Capatti Cesare | 6 |
Bertuzzi Marco | 3 |
Andreatta Carolina | 2 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |