|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
1 | Cristoforetti Pierantonio Lista Civica Gruppo Aperto |
825 | 57,5 |
1 | Gasperini Alberto Insieme Per Male' |
610 | 42,5 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Lista Civica Gruppo Aperto | 825 | 57,5 | 9 |
2 | Insieme Per Male' | 610 | 42,5 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 1.435 | 96,8 | |
Schede non valide: | 48 | 3,2 | |
di cui bianche: | 16 | ||
Schede scrutinate | 1.483 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 81,7% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |