|
Voti di preferenza | |
LISTA CIVICA GRUPPO APERTO | Voti |
Redolfi Bruno | 186 |
Marinelli Carlo | 177 |
Baggia Massimo | 101 |
Ravelli Carla | 84 |
Giacomoni Enzo | 80 |
Zanella Graziano | 76 |
Costanzi Aldo | 74 |
Bertolini Italo | 70 |
Dapra' Antonio | 69 |
Zanella Emanuela | 59 |
Bendetti Luca | 57 |
Pedrotti Bruno | 56 |
Pangrazzi Gianluca | 56 |
Stablum Paolo | 54 |
Girardi Franca | 26 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |