|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Bontempelli Michele Nuovi Impegno |
373 | 68,3 |
0 | Fezzi Franco Unita' E Partecipazione |
173 | 31,7 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Nuovi Impegno | 373 | 68,3 | 9 |
1 | Unita' E Partecipazione | 173 | 31,7 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 546 | 98,2 | |
Schede non valide: | 10 | 1,8 | |
di cui bianche: | 4 | ||
Schede scrutinate | 556 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 83,9% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |