|
Voti di preferenza | |
UNITA' E PARTECIPAZIONE | Voti |
Pangrazzi Gianni | 52 |
Gallina Franco | 49 |
Pontara Rosetta | 37 |
Ravelli In Dalla Serra Marina | 35 |
Bevilacqua Cristian | 33 |
Pedrazzoli Rudi | 32 |
Zambelli Fausto | 26 |
Tomaselli Luca | 18 |
Ambrosi Giovanni Bosco | 9 |
Dallaserra Ivan | 8 |
Gentilini Carlo | 7 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |