|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Fasanelli Massimo Lista Civica Insieme Per Pomarolo |
875 | 63,6 |
0 | Gasperotti Guido Pomarolo Democratica |
501 | 36,4 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Lista Civica Insieme Per Pomarolo | 875 | 63,6 | 9 |
2 | Pomarolo Democratica | 501 | 36,4 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 1.376 | 95,6 | |
Schede non valide: | 63 | 4,4 | |
di cui bianche: | 10 | ||
Schede scrutinate | 1.439 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 82,5% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |