|
Voti di preferenza | |
POMAROLO DEMOCRATICA | Voti |
Adami Fabrizio | 116 |
Pedrotti Vilma | 86 |
Foradori Piergiorgio | 71 |
Adami Roberto | 60 |
Zanotti Carla | 44 |
Candioli Mauro | 43 |
Candioli Aldo | 39 |
Fadanelli Carla | 34 |
Fasanelli Pierluigi | 33 |
Cavagna Aldo | 29 |
Zaffoni Andrea | 29 |
Pedrotti Luciano | 25 |
Rovro Lidia | 22 |
Gasperotti Maurizio | 20 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |