|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Micheli Roberto Lista Civica Per Scurelle |
479 | 52,2 |
0 | Costa Delio Nuova Proposta |
438 | 47,8 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Lista Civica Per Scurelle | 479 | 52,2 | 9 |
1 | Nuova Proposta | 438 | 47,8 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 917 | 97,9 | |
Schede non valide: | 20 | 2,1 | |
di cui bianche: | 6 | ||
Schede scrutinate | 937 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 86,4% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |