|
Voti di preferenza | |
NUOVA PROPOSTA | Voti |
Ropelato Nicola | 112 |
Bressanini Ottorino | 98 |
Costa Adriano | 85 |
Toniolatti Armando | 73 |
Micheli Matteo | 67 |
Ropelato Rosanna | 59 |
Valandro Massimo | 48 |
Ropelato Rodolfo | 47 |
Borgogno Lucio | 31 |
Costa Adolfo | 20 |
Paterno Giorgio | 7 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |