|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Fedrizzi Antonio Lista Civica Uniti Per Tuenno |
920 | 59,8 |
0 | Leonardi Quinto Tuenno Rinasce Lista Civica |
618 | 40,2 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Lista Civica Uniti Per Tuenno | 920 | 59,8 | 9 |
2 | Tuenno Rinasce Lista Civica | 618 | 40,2 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 1.538 | 95,5 | |
Schede non valide: | 73 | 4,5 | |
di cui bianche: | 30 | ||
Schede scrutinate | 1.611 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 86,4% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |