|
Voti di preferenza | |
TUENNO RINASCE LISTA CIVICA | Voti |
Odorizzi Marco | 199 |
Zanolini Paola | 150 |
Menapace Ermanno | 107 |
Leonardi Nicolo | 89 |
Cova Ezio | 79 |
Pinamonti Lorenzo | 79 |
Valentini Lorenzo | 78 |
Leonardi Edoardo Antonio | 67 |
Cova Rosa | 52 |
Menapace Roberto | 47 |
Mover Antonio | 34 |
De Concini Giulio | 21 |
Pizzolli Gisella | 15 |
Menapace Mariella | 5 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |