|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Filippozzi Diego Uniti Per Zambana |
555 | 51,7 |
0 | Bonadiman Fabio Lista Aperta Per Zambana |
518 | 48,3 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Uniti Per Zambana | 555 | 51,7 | 9 |
2 | Lista Aperta Per Zambana | 518 | 48,3 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 1.073 | 96,2 | |
Schede non valide: | 42 | 3,8 | |
di cui bianche: | 11 | ||
Schede scrutinate | 1.115 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 85,2% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |